Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 21.2° | 22.4° | 71% | N Schwach 5 km/h 7 gust | 4070m | |
02:00 | --- | 21.2° | 22.4° | 70% | N Schwach 4 km/h 9 gust | 4040m | |
03:00 | --- | 21.2° | 22.6° | 70% | NNE Schwach 3 km/h 6 gust | 4040m | |
04:00 | --- | 21.3° | 23° | 71% | NE Schwach 2 km/h 3 gust | 4030m | |
05:00 | --- | 21.2° | 23.2° | 74% | SW Schwach 2 km/h 2 gust | 4060m | |
06:00 | --- | 22.2° | 24.2° | 73% | WSW Schwach 3 km/h 4 gust | 4010m | |
07:00 | 0.1 mm | 22.8° | 25.3° | 74% | SW Schwach 3 km/h 5 gust | 3910m | |
08:00 | 0.3 mm | 22.9° | 25.8° | 75% | W Schwach 1 km/h 10 gust | 3860m | |
09:00 | 0.4 mm | 22.7° | 25.7° | 78% | S Schwach 2 km/h 9 gust | 3920m | |
10:00 | --- | 23.1° | 25.5° | 75% | SW Schwach 5 km/h 9 gust | 3990m | |
11:00 | 1.6 mm | 21.8° | 24.6° | 85% | S Schwach 4 km/h 14 gust | 3980m | |
12:00 | 2.7 mm | 21.2° | 24.6° | 91% | S Schwach 1 km/h 9 gust | 3970m | |
13:00 | 1.2 mm | 21.2° | 24.4° | 93% | SE Schwach 4 km/h 12 gust | 3850m | |
14:00 | --- | 22.8° | 26.8° | 87% | WSW Schwach 1 km/h 6 gust | 4100m | |
15:00 | --- | 24.6° | 28.1° | 75% | SSE Schwach 4 km/h 10 gust | 4090m | |
16:00 | --- | 25.2° | 27.9° | 65% | W Schwach 2 km/h 5 gust | 4070m | |
17:00 | --- | 25.1° | 27.5° | 64% | WSW Schwach 2 km/h 4 gust | 4060m | |
18:00 | --- | 24° | 27.4° | 77% | NW Schwach 3 km/h 4 gust | 4130m | |
19:00 | --- | 22.8° | 25.3° | 75% | NNW Schwach 3 km/h 5 gust | 4120m | |
20:00 | --- | 21.2° | 23° | 79% | N Schwach 6 km/h 6 gust | 4000m | |
21:00 | --- | 20.2° | 21° | 73% | N Schwach 6 km/h 8 gust | 3960m | |
22:00 | --- | 19.8° | 20.8° | 74% | N Schwach 5 km/h 8 gust | 3960m | |
23:00 | --- | 19.6° | 20.1° | 71% | N Schwach 5 km/h 5 gust | 3930m | |
00:00 | --- | 19° | 19.4° | 71% | N Schwach 5 km/h 5 gust | 3920m | |
01:00 | --- | 18.5° | 19° | 73% | N Schwach 4 km/h 5 gust | 3950m |
Previsioni meteo per...