Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 21.3° | 23.1° | 73% | S Schwach 3 km/h 5 gust | 4030m | |
02:00 | --- | 21.6° | 23.5° | 70% | SSE Ruhig 1 km/h 3 gust | 4050m | |
03:00 | --- | 20.3° | 21.9° | 77% | SSW Schwach 3 km/h 4 gust | 4050m | |
04:00 | --- | 20.4° | 22.4° | 78% | WNW Schwach 2 km/h 4 gust | 4060m | |
05:00 | --- | 20.9° | 23.2° | 82% | NNW Schwach 3 km/h 5 gust | 4070m | |
06:00 | --- | 21.7° | 25° | 88% | NNE Schwach 3 km/h 5 gust | 4050m | |
07:00 | --- | 22.7° | 25.6° | 76% | E Schwach 1 km/h 6 gust | 4060m | |
08:00 | --- | 24° | 27° | 73% | N Schwach 2 km/h 7 gust | 3980m | |
09:00 | --- | 24.9° | 28.1° | 71% | ENE Schwach 2 km/h 5 gust | 3950m | |
10:00 | --- | 25.8° | 28.8° | 65% | NNW Schwach 2 km/h 5 gust | 3930m | |
11:00 | 0.1 mm | 25.3° | 27.6° | 66% | WNW Schwach 6 km/h 13 gust | 3940m | |
12:00 | 0.1 mm | 24.1° | 26.7° | 76% | SW Schwach 8 km/h 18 gust | 3980m | |
13:00 | 0.1 mm | 24.9° | 28.2° | 77% | SW Schwach 5 km/h 20 gust | 4080m | |
14:00 | --- | 25.6° | 29.3° | 75% | ENE Schwach 4 km/h 11 gust | 4090m | |
15:00 | --- | 25.6° | 28.4° | 73% | NE Schwach 9 km/h 21 gust | 4060m | |
16:00 | --- | 25.9° | 29.3° | 71% | NE Schwach 4 km/h 17 gust | 4080m | |
17:00 | --- | 25.8° | 29.3° | 71% | E Schwach 3 km/h 11 gust | 4190m | |
18:00 | --- | 24.9° | 28.6° | 77% | NE Schwach 4 km/h 5 gust | 4160m | |
19:00 | --- | 23.4° | 27.4° | 84% | SE Schwach 1 km/h 6 gust | 4130m | |
20:00 | --- | 22.1° | 25° | 84% | WSW Schwach 4 km/h 5 gust | 4040m | |
21:00 | --- | 20.8° | 23.1° | 86% | SW Schwach 5 km/h 9 gust | 3970m | |
22:00 | --- | 20.4° | 22.7° | 86% | WSW Schwach 4 km/h 9 gust | 3980m | |
23:00 | --- | 20.2° | 22.5° | 89% | SW Schwach 5 km/h 5 gust | 4000m | |
00:00 | --- | 19.6° | 21.6° | 89% | SW Schwach 5 km/h 7 gust | 3960m | |
01:00 | --- | 18.9° | 21.1° | 92% | SSW Schwach 3 km/h 7 gust | 3980m |
Previsioni meteo per...