Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | --- | 17.9° | 19.5° | 89% | NE Schwach 3 km/h 4 gust | 4090m | |
03:00 | --- | 18° | 19.6° | 87% | E Schwach 3 km/h 4 gust | 4010m | |
04:00 | --- | 18.2° | 19.7° | 84% | E Schwach 3 km/h 5 gust | 4000m | |
05:00 | --- | 19° | 21° | 84% | ESE Schwach 2 km/h 4 gust | 4030m | |
06:00 | --- | 19.6° | 22.5° | 91% | W Ruhig 1 km/h 3 gust | 4070m | |
07:00 | --- | 20.5° | 23.2° | 85% | SE Schwach 1 km/h 6 gust | 4020m | |
08:00 | --- | 21° | 23.4° | 81% | SW Schwach 3 km/h 7 gust | 3950m | |
09:00 | 0.1 mm | 21.4° | 24.1° | 81% | E Schwach 1 km/h 9 gust | 3810m | |
10:00 | 0.1 mm | 21.4° | 24° | 84% | SW Schwach 4 km/h 10 gust | 3910m | |
11:00 | 0.1 mm | 21.6° | 24.5° | 81% | SW Ruhig 1 km/h 11 gust | 3940m | |
12:00 | 1.2 mm | 21.1° | 24.1° | 87% | E Schwach 2 km/h 19 gust | 3930m | |
13:00 | 0.4 mm | 21.5° | 24.5° | 86% | NNE Schwach 3 km/h 9 gust | 4070m | |
14:00 | --- | 22.4° | 25.6° | 82% | N Schwach 2 km/h 11 gust | 4030m | |
15:00 | --- | 22.8° | 25.7° | 80% | SSW Schwach 4 km/h 11 gust | 4140m | |
16:00 | --- | 23.1° | 25.7° | 75% | W Schwach 4 km/h 10 gust | 4110m | |
17:00 | --- | 22.5° | 25.5° | 80% | WSW Schwach 2 km/h 8 gust | 4080m | |
18:00 | --- | 21.6° | 25° | 89% | SSE Schwach 2 km/h 5 gust | 4120m | |
19:00 | --- | 19.9° | 22.7° | 91% | SSE Schwach 2 km/h 4 gust | 4010m | |
20:00 | --- | 17.2° | 18.5° | 89% | ENE Schwach 4 km/h 10 gust | 3980m | |
21:00 | --- | 16.5° | 18° | 93% | N Schwach 2 km/h 6 gust | 3970m | |
22:00 | --- | 16.2° | 17.2° | 92% | NE Schwach 4 km/h 4 gust | 3950m | |
23:00 | --- | 15.8° | 16.7° | 90% | NNW Schwach 3 km/h 4 gust | 3960m | |
00:00 | --- | 15.9° | 16.7° | 87% | NNE Schwach 3 km/h 4 gust | 3960m | |
01:00 | --- | 15.7° | 16.3° | 85% | N Schwach 3 km/h 5 gust | 3910m |
Previsioni meteo per...