Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | --- | 22.3° | 24.8° | 74% | SSE Schwach 1 km/h 1 gust | 4070m | |
03:00 | --- | 22.3° | 24.5° | 72% | SSE Schwach 2 km/h 3 gust | 4050m | |
04:00 | --- | 20.9° | 23.4° | 80% | SE Schwach 1 km/h 7 gust | 4070m | |
05:00 | --- | 21.8° | 24.8° | 81% | WNW Ruhig 1 km/h 2 gust | 4090m | |
06:00 | --- | 22.8° | 26.5° | 86% | NW Schwach 2 km/h 4 gust | 4060m | |
07:00 | --- | 23.7° | 27.4° | 79% | E Ruhig 1 km/h 6 gust | 4040m | |
08:00 | --- | 24.5° | 27.4° | 70% | WNW Schwach 2 km/h 5 gust | 3960m | |
09:00 | --- | 24.9° | 28° | 69% | SE Schwach 1 km/h 3 gust | 3990m | |
10:00 | --- | 25.4° | 28.1° | 65% | WNW Schwach 2 km/h 6 gust | 3920m | |
11:00 | --- | 24.9° | 27.8° | 71% | NNW Schwach 4 km/h 10 gust | 3920m | |
12:00 | 0.3 mm | 24° | 27.4° | 79% | SW Schwach 4 km/h 14 gust | 4000m | |
13:00 | 0.9 mm | 23.5° | 27.7° | 85% | SSW Schwach 1 km/h 16 gust | 4040m | |
14:00 | 0.1 mm | 24.8° | 29° | 78% | Ruhig 0 km/h 7 gust | 4070m | |
15:00 | --- | 25.7° | 29.9° | 77% | NE Schwach 3 km/h 10 gust | 4100m | |
16:00 | --- | 25.9° | 29.4° | 74% | ENE Schwach 6 km/h 14 gust | 4020m | |
17:00 | --- | 25.6° | 29.6° | 77% | ENE Schwach 3 km/h 11 gust | 4200m | |
18:00 | --- | 25° | 29.2° | 79% | NNE Schwach 2 km/h 5 gust | 4170m | |
19:00 | --- | 24.1° | 28.1° | 81% | NE Schwach 2 km/h 4 gust | 4150m | |
20:00 | --- | 23.2° | 26.9° | 84% | S Schwach 2 km/h 3 gust | 4080m | |
21:00 | --- | 21° | 23.7° | 85% | SW Schwach 3 km/h 5 gust | 3960m | |
22:00 | --- | 21.3° | 24.4° | 85% | NW Ruhig 1 km/h 3 gust | 4020m | |
23:00 | --- | 20.7° | 23.2° | 84% | SSW Schwach 3 km/h 4 gust | 3970m | |
00:00 | --- | 20.3° | 22.9° | 86% | SW Schwach 2 km/h 4 gust | 3960m | |
01:00 | --- | 19.6° | 22.1° | 86% | Ruhig 0 km/h 1 gust | 3980m |
Previsioni meteo per...