Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | --- | 9.6° | 8.4° | 94% | S Schwach 6 km/h 19 gust | 4020m | |
03:00 | --- | 9.4° | 8.1° | 94% | S Schwach 6 km/h 18 gust | 4010m | |
04:00 | --- | 9.3° | 8.3° | 94% | S Schwach 4 km/h 21 gust | 3980m | |
05:00 | --- | 9.4° | 8.3° | 95% | SSW Schwach 5 km/h 23 gust | 3950m | |
06:00 | --- | 9.3° | 8.2° | 95% | SW Schwach 5 km/h 24 gust | 3960m | |
07:00 | --- | 9.6° | 8.6° | 95% | SW Schwach 5 km/h 25 gust | 3910m | |
08:00 | 0.1 mm | 10.2° | 9.3° | 89% | WSW Schwach 3 km/h 27 gust | 3930m | |
09:00 | 0.3 mm | 10.8° | 9.6° | 82% | S Schwach 4 km/h 27 gust | 3910m | |
10:00 | --- | 10.9° | 9.4° | 85% | WSW Schwach 7 km/h 28 gust | 3840m | |
11:00 | 0.1 mm | 10.6° | 8.8° | 81% | W Schwach 7 km/h 31 gust | 3960m | |
12:00 | 0.6 mm | 10.3° | 8.9° | 86% | SW Schwach 7 km/h 33 gust | 4030m | |
13:00 | 0.2 mm | 10.5° | 9.5° | 91% | WSW Schwach 5 km/h 28 gust | 4090m | |
14:00 | --- | 11.7° | 10.5° | 81% | W Schwach 5 km/h 23 gust | 4100m | |
15:00 | --- | 12.1° | 10.5° | 80% | WNW Schwach 10 km/h 22 gust | 3990m | |
16:00 | --- | 11.8° | 10.2° | 80% | W Schwach 9 km/h 22 gust | 3970m | |
17:00 | --- | 10.4° | 9° | 93% | WNW Schwach 8 km/h 27 gust | 4000m | |
18:00 | --- | 9.7° | 8.3° | 91% | WNW Schwach 7 km/h 23 gust | 3960m | |
19:00 | --- | 9.6° | 9° | 91% | Ruhig 0 km/h 23 gust | 4010m | |
20:00 | --- | 9.3° | 8.1° | 90% | NNW Schwach 4 km/h 14 gust | 4020m | |
21:00 | --- | 9.4° | 8° | 78% | WSW Schwach 3 km/h 13 gust | 3960m | |
22:00 | --- | 9.1° | 7.9° | 81% | W Schwach 2 km/h 10 gust | 3940m | |
23:00 | --- | 9.2° | 7.8° | 78% | W Schwach 2 km/h 5 gust | 3920m | |
00:00 | --- | 9° | 7.7° | 78% | SSE Schwach 2 km/h 5 gust | 3900m | |
01:00 | --- | 8.9° | 6.9° | 70% | S Schwach 4 km/h 6 gust | 3900m |
Previsioni meteo per...