Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | --- | 20.2° | 20.9° | 73% | SE Schwach 8 km/h 17 gust | 4030m | |
03:00 | --- | 20.5° | 21.1° | 72% | SE Schwach 8 km/h 16 gust | 4010m | |
04:00 | --- | 20.5° | 21.5° | 74% | SE Schwach 7 km/h 15 gust | 3960m | |
05:00 | --- | 21° | 22.9° | 79% | SE Schwach 4 km/h 14 gust | 3950m | |
06:00 | --- | 21.4° | 24.4° | 85% | ENE Schwach 2 km/h 14 gust | 3950m | |
07:00 | 0.1 mm | 21.9° | 24.5° | 82% | NE Schwach 4 km/h 16 gust | 3900m | |
08:00 | --- | 22.9° | 25.6° | 76% | N Schwach 3 km/h 10 gust | 3950m | |
09:00 | --- | 23.2° | 25.6° | 75% | NW Schwach 5 km/h 14 gust | 3960m | |
10:00 | --- | 23.4° | 26.2° | 77% | NW Schwach 4 km/h 17 gust | 4030m | |
11:00 | --- | 23.6° | 26° | 76% | NNW Schwach 7 km/h 24 gust | 3980m | |
12:00 | --- | 23.6° | 25.5° | 75% | NW Schwach 10 km/h 26 gust | 4080m | |
13:00 | --- | 24.3° | 25.9° | 69% | NW Schwach 10 km/h 27 gust | 4040m | |
14:00 | --- | 25.3° | 27.6° | 65% | NW Schwach 7 km/h 22 gust | 4110m | |
15:00 | --- | 25.8° | 28° | 63% | NW Schwach 8 km/h 16 gust | 4010m | |
16:00 | 0.1 mm | 23.6° | 24.6° | 65% | WNW Schwach 10 km/h 23 gust | 3960m | |
17:00 | 1.4 mm | 21.1° | 24.2° | 88% | NE Schwach 3 km/h 21 gust | 3920m | |
18:00 | --- | 20.9° | 24.1° | 92% | NNE Schwach 2 km/h 12 gust | 3910m | |
19:00 | --- | 19.9° | 21.4° | 82% | SSE Schwach 6 km/h 7 gust | 4030m | |
20:00 | --- | 20.6° | 21.8° | 70% | ESE Schwach 3 km/h 6 gust | 4000m | |
21:00 | --- | 18.1° | 18.9° | 82% | SE Schwach 6 km/h 8 gust | 3910m | |
22:00 | --- | 18.1° | 19.2° | 86% | SE Schwach 7 km/h 11 gust | 3920m | |
23:00 | --- | 17.6° | 18.3° | 87% | SE Schwach 8 km/h 13 gust | 3900m | |
00:00 | --- | 17.6° | 18.2° | 86% | SE Schwach 8 km/h 16 gust | 3880m | |
01:00 | --- | 17.4° | 17.9° | 85% | SE Schwach 7 km/h 12 gust | 3870m |
Previsioni meteo per...