Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | --- | 17.7° | 17.4° | 71% | N Schwach 7 km/h 16 gust | 4050m | |
03:00 | --- | 17.6° | 17.4° | 72% | N Schwach 7 km/h 13 gust | 4030m | |
04:00 | --- | 17.6° | 18° | 75% | NNW Schwach 4 km/h 13 gust | 4030m | |
05:00 | --- | 17.3° | 18° | 79% | NW Schwach 3 km/h 15 gust | 4000m | |
06:00 | --- | 17.8° | 18.9° | 80% | WSW Schwach 2 km/h 7 gust | 3950m | |
07:00 | 0.2 mm | 17.6° | 19° | 85% | SSE Schwach 2 km/h 9 gust | 4000m | |
08:00 | --- | 18.2° | 19.7° | 87% | SSE Schwach 4 km/h 12 gust | 3960m | |
09:00 | --- | 18.7° | 20.1° | 85% | S Schwach 5 km/h 14 gust | 3990m | |
10:00 | --- | 18.7° | 19.9° | 87% | SSW Schwach 7 km/h 19 gust | 3970m | |
11:00 | --- | 18.8° | 19.8° | 81% | SSW Schwach 6 km/h 21 gust | 3980m | |
12:00 | --- | 19° | 19.6° | 72% | SSW Schwach 5 km/h 17 gust | 3970m | |
13:00 | --- | 20.1° | 21.3° | 71% | S Schwach 7 km/h 18 gust | 4030m | |
14:00 | --- | 20.9° | 22.2° | 66% | SSE Schwach 8 km/h 17 gust | 4090m | |
15:00 | --- | 19.6° | 20.2° | 68% | WSW Schwach 4 km/h 18 gust | 4000m | |
16:00 | 3.9 mm | 18.3° | 20.1° | 89% | NE Schwach 3 km/h 14 gust | 4010m | |
17:00 | 1 mm | 17.5° | 18.8° | 91% | WNW Schwach 6 km/h 12 gust | 3840m | |
18:00 | 2.3 mm | 16.6° | 18° | 97% | SW Schwach 5 km/h 12 gust | 4020m | |
19:00 | --- | 16.2° | 17.4° | 96% | NNW Schwach 5 km/h 8 gust | 3980m | |
20:00 | --- | 16.4° | 17.4° | 89% | NNW Schwach 3 km/h 10 gust | 3950m | |
21:00 | --- | 15.8° | 15.9° | 87% | N Schwach 7 km/h 9 gust | 3950m | |
22:00 | --- | 15.6° | 15.7° | 87% | N Schwach 7 km/h 8 gust | 3900m | |
23:00 | --- | 15.6° | 15.6° | 85% | N Schwach 7 km/h 7 gust | 3870m | |
00:00 | --- | 15.5° | 15.4° | 83% | N Schwach 6 km/h 7 gust | 3880m | |
01:00 | --- | 15.4° | 15.5° | 81% | NW Schwach 4 km/h 7 gust | 3860m |
Previsioni meteo per...