Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | --- | 8.3° | 7° | 99% | SSW Schwach 6 km/h 21 gust | 4070m | |
03:00 | --- | 8.1° | 6.8° | 99% | SSW Schwach 6 km/h 21 gust | 4060m | |
04:00 | 0.2 mm | 8.2° | 6° | 72% | SW Schwach 5 km/h 19 gust | 3900m | |
05:00 | 2.7 mm | 8.5° | 6.3° | 82% | S Schwach 7 km/h 20 gust | 3950m | |
06:00 | 1.2 mm | 8.6° | 7° | 81% | SSW Schwach 3 km/h 15 gust | 3940m | |
07:00 | 1.2 mm | 8.4° | 6.8° | 84% | WNW Schwach 4 km/h 15 gust | 4000m | |
08:00 | 3.2 mm | 8.8° | 6.6° | 74% | SW Schwach 6 km/h 27 gust | 4000m | |
09:00 | 1.7 mm | 9.2° | 5.9° | 65% | SW Schwach 11 km/h 33 gust | 3940m | |
10:00 | 1.1 mm | 9.2° | 6.6° | 67% | SW Schwach 7 km/h 26 gust | 3910m | |
11:00 | 0.2 mm | 9° | 6.9° | 73% | WSW Schwach 5 km/h 21 gust | 3910m | |
12:00 | --- | 9.5° | 8.1° | 79% | W Schwach 3 km/h 22 gust | 4020m | |
13:00 | --- | 11.2° | 10.9° | 76% | W Schwach 8 km/h 24 gust | 4040m | |
14:00 | --- | 11.4° | 9.9° | 77% | WSW Schwach 10 km/h 27 gust | 4080m | |
15:00 | --- | 11.2° | 9.3° | 82% | WSW Schwach 9 km/h 26 gust | 4090m | |
16:00 | --- | 10.8° | 9.3° | 84% | SW Schwach 7 km/h 24 gust | 4060m | |
17:00 | --- | 9.7° | 8.6° | 92% | WNW Schwach 5 km/h 18 gust | 3930m | |
18:00 | --- | 9.3° | 8.3° | 91% | WNW Schwach 3 km/h 17 gust | 4010m | |
19:00 | --- | 8.6° | 7.2° | 94% | WNW Schwach 6 km/h 22 gust | 4020m | |
20:00 | --- | 7.9° | 6.3° | 95% | WNW Schwach 6 km/h 20 gust | 4060m | |
21:00 | --- | 8° | 6.4° | 90% | NW Schwach 5 km/h 13 gust | 3960m | |
22:00 | --- | 7.8° | 6.7° | 91% | SE Schwach 1 km/h 10 gust | 3960m | |
23:00 | --- | 7.4° | 6.4° | 91% | SW Ruhig 1 km/h 7 gust | 3930m | |
00:00 | --- | 7° | 5.6° | 90% | S Schwach 2 km/h 9 gust | 3940m | |
01:00 | --- | 7° | 5.5° | 93% | SSW Schwach 3 km/h 14 gust | 3990m |
Previsioni meteo per...