Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 18° | 18.3° | 71% | SW Schwach 4 km/h 4 gust | 4100m | |
02:00 | --- | 16.6° | 16.9° | 80% | W Schwach 5 km/h 10 gust | 4060m | |
03:00 | 0.1 mm | 17.4° | 17.5° | 74% | WNW Schwach 6 km/h 8 gust | 4040m | |
04:00 | 1.7 mm | 16.7° | 17.9° | 87% | WSW Schwach 2 km/h 17 gust | 3940m | |
05:00 | --- | 16.8° | 17.6° | 86% | WSW Schwach 5 km/h 9 gust | 3930m | |
06:00 | 0.1 mm | 17.6° | 18.8° | 89% | W Schwach 5 km/h 9 gust | 3930m | |
07:00 | 0.5 mm | 18.4° | 20.1° | 90% | NNE Schwach 5 km/h 9 gust | 3970m | |
08:00 | --- | 19° | 21° | 85% | W Schwach 2 km/h 7 gust | 3940m | |
09:00 | 0.2 mm | 19.2° | 20.6° | 85% | S Schwach 6 km/h 13 gust | 3910m | |
10:00 | --- | 19.6° | 21.9° | 84% | NNE Schwach 1 km/h 10 gust | 3980m | |
11:00 | --- | 20° | 21.7° | 83% | E Schwach 6 km/h 12 gust | 4040m | |
12:00 | --- | 20.8° | 22.3° | 80% | ENE Schwach 8 km/h 12 gust | 4000m | |
13:00 | --- | 21.9° | 24.7° | 74% | E Schwach 7 km/h 16 gust | 4030m | |
14:00 | --- | 22.6° | 25.2° | 68% | E Schwach 7 km/h 17 gust | 4050m | |
15:00 | --- | 22.4° | 23.2° | 67% | ENE Mäßig 13 km/h 29 gust | 3960m | |
16:00 | --- | 21.7° | 21.4° | 64% | ENE Mäßig 12 km/h 31 gust | 4000m | |
17:00 | 1.9 mm | 18.7° | 19.6° | 76% | ESE Schwach 4 km/h 24 gust | 3940m | |
18:00 | 0.4 mm | 18° | 20° | 88% | ENE Ruhig 1 km/h 8 gust | 4020m | |
19:00 | --- | 17.5° | 19.5° | 92% | NW Ruhig 1 km/h 3 gust | 4040m | |
20:00 | --- | 17.5° | 18.4° | 82% | WNW Schwach 4 km/h 4 gust | 4000m | |
21:00 | --- | 17.3° | 18.1° | 79% | N Schwach 2 km/h 5 gust | 3940m | |
22:00 | --- | 16.8° | 17.2° | 75% | WSW Schwach 2 km/h 3 gust | 3960m | |
23:00 | --- | 16.3° | 16.7° | 76% | SSE Schwach 1 km/h 2 gust | 3930m | |
00:00 | --- | 16.4° | 16.2° | 73% | W Schwach 4 km/h 4 gust | 3910m | |
01:00 | --- | 14.9° | 14.8° | 82% | W Schwach 5 km/h 9 gust | 3960m |
Previsioni meteo per...