Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 19.8° | 21.5° | 80% | NW Schwach 4 km/h 14 gust | 4130m | |
02:00 | 0.1 mm | 19.5° | 20.7° | 83% | NW Schwach 7 km/h 14 gust | 4020m | |
03:00 | 0.4 mm | 19.3° | 21.5° | 86% | S Schwach 2 km/h 18 gust | 4010m | |
04:00 | 1.3 mm | 18.9° | 20.6° | 90% | S Schwach 6 km/h 13 gust | 4050m | |
05:00 | 12.6 mm | 18.8° | 20.7° | 91% | NNW Schwach 5 km/h 16 gust | 3980m | |
06:00 | 1.1 mm | 19.5° | 22.3° | 91% | NW Schwach 1 km/h 6 gust | 3910m | |
07:00 | 0.5 mm | 19.9° | 22.8° | 91% | ESE Schwach 1 km/h 7 gust | 3890m | |
08:00 | 0.4 mm | 20.3° | 23.2° | 91% | NW Schwach 3 km/h 8 gust | 3950m | |
09:00 | 1.6 mm | 20.7° | 23.4° | 87% | WSW Schwach 3 km/h 9 gust | 3980m | |
10:00 | 1 mm | 20.3° | 22.8° | 83% | WNW Schwach 1 km/h 9 gust | 3790m | |
11:00 | 1.2 mm | 20.2° | 22.7° | 85% | WNW Schwach 1 km/h 8 gust | 4060m | |
12:00 | 0.4 mm | 21.4° | 24.4° | 83% | Ruhig 0 km/h 7 gust | 3980m | |
13:00 | --- | 23.4° | 27.7° | 75% | ENE Schwach 2 km/h 7 gust | 4040m | |
14:00 | --- | 24.8° | 28.8° | 65% | E Schwach 2 km/h 7 gust | 4050m | |
15:00 | --- | 25.4° | 28.3° | 65% | ENE Schwach 5 km/h 12 gust | 4090m | |
16:00 | --- | 24.8° | 26.7° | 68% | ENE Schwach 8 km/h 19 gust | 4030m | |
17:00 | --- | 24.3° | 26.7° | 69% | ENE Schwach 5 km/h 16 gust | 4030m | |
18:00 | --- | 23.5° | 26.7° | 78% | ENE Schwach 2 km/h 9 gust | 4050m | |
19:00 | --- | 21.8° | 25.1° | 86% | E Schwach 2 km/h 5 gust | 4110m | |
20:00 | --- | 21.1° | 23.9° | 83% | NE Schwach 2 km/h 3 gust | 4030m | |
21:00 | --- | 20.7° | 23.1° | 82% | N Schwach 2 km/h 3 gust | 4010m | |
22:00 | --- | 19.2° | 20.7° | 83% | W Schwach 4 km/h 5 gust | 3990m | |
23:00 | --- | 18.7° | 20.2° | 85% | W Schwach 4 km/h 4 gust | 3970m | |
00:00 | --- | 18.5° | 20.1° | 84% | WSW Schwach 3 km/h 5 gust | 4010m | |
01:00 | --- | 18.4° | 19.8° | 84% | W Schwach 4 km/h 5 gust | 3950m |
Previsioni meteo per...