Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 21.3° | 23.7° | 77% | E Schwach 1 km/h 3 gust | 4040m | |
02:00 | --- | 21.1° | 23.4° | 79% | NE Schwach 3 km/h 3 gust | 4090m | |
03:00 | --- | 21.1° | 23.4° | 80% | NE Schwach 3 km/h 10 gust | 4080m | |
04:00 | --- | 20.9° | 23.4° | 83% | NE Schwach 2 km/h 9 gust | 4060m | |
05:00 | --- | 22° | 24.3° | 79% | SE Schwach 4 km/h 6 gust | 3970m | |
06:00 | 1.4 mm | 21.7° | 24.1° | 86% | SE Schwach 8 km/h 15 gust | 3960m | |
07:00 | 1.8 mm | 21.7° | 25.1° | 89% | NNE Schwach 2 km/h 12 gust | 3980m | |
08:00 | 0.8 mm | 22.3° | 25.8° | 86% | NE Schwach 2 km/h 4 gust | 3970m | |
09:00 | --- | 23.2° | 26.8° | 84% | N Schwach 3 km/h 7 gust | 3940m | |
10:00 | 0.4 mm | 22.8° | 25.6° | 88% | SSE Schwach 10 km/h 16 gust | 3960m | |
11:00 | 1.5 mm | 22° | 24.8° | 90% | S Schwach 9 km/h 19 gust | 3870m | |
12:00 | 2.9 mm | 21.8° | 24.4° | 87% | SSE Schwach 7 km/h 23 gust | 3990m | |
13:00 | 0.8 mm | 23.1° | 27° | 86% | SE Schwach 1 km/h 8 gust | 4070m | |
14:00 | --- | 25° | 28.6° | 71% | S Schwach 4 km/h 7 gust | 4050m | |
15:00 | --- | 26.4° | 29.1° | 59% | ESE Schwach 2 km/h 9 gust | 4120m | |
16:00 | --- | 27.1° | 29.2° | 54% | ESE Schwach 3 km/h 7 gust | 4030m | |
17:00 | --- | 26.7° | 28.8° | 57% | NNE Schwach 4 km/h 8 gust | 3970m | |
18:00 | --- | 25.6° | 28° | 64% | NE Schwach 5 km/h 7 gust | 4110m | |
19:00 | --- | 24.2° | 27.3° | 72% | NNE Schwach 2 km/h 8 gust | 4060m | |
20:00 | --- | 22.4° | 24.8° | 78% | NNE Schwach 5 km/h 7 gust | 4010m | |
21:00 | --- | 20.7° | 23.3° | 84% | ESE Schwach 2 km/h 7 gust | 3970m | |
22:00 | --- | 19.9° | 22.4° | 88% | E Schwach 2 km/h 4 gust | 3960m | |
23:00 | --- | 19° | 21.4° | 91% | N Schwach 2 km/h 5 gust | 3960m | |
00:00 | --- | 18.7° | 21.1° | 91% | N Schwach 1 km/h 2 gust | 3970m | |
01:00 | --- | 18° | 20.2° | 93% | NE Schwach 1 km/h 2 gust | 4000m |
Previsioni meteo per...