Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 18.8° | 19.2° | 75% | SE Schwach 7 km/h 27 gust | 4060m | |
02:00 | --- | 18.8° | 19.3° | 75% | SE Schwach 6 km/h 25 gust | 4060m | |
03:00 | --- | 18.9° | 19.8° | 78% | SE Schwach 5 km/h 23 gust | 4050m | |
04:00 | --- | 18.6° | 19.7° | 80% | ESE Schwach 5 km/h 23 gust | 4030m | |
05:00 | --- | 18.8° | 20.2° | 83% | SE Schwach 4 km/h 18 gust | 3970m | |
06:00 | 0.1 mm | 18.5° | 19.7° | 86% | SSW Schwach 6 km/h 23 gust | 3880m | |
07:00 | 1.6 mm | 17.6° | 19.5° | 94% | SW Schwach 2 km/h 23 gust | 3890m | |
08:00 | 0.5 mm | 18.8° | 21.1° | 91% | WSW Schwach 2 km/h 17 gust | 3930m | |
09:00 | 1.4 mm | 18.6° | 20.8° | 93% | SSW Schwach 3 km/h 16 gust | 3970m | |
10:00 | 0.6 mm | 19° | 20.5° | 90% | S Schwach 8 km/h 27 gust | 3930m | |
11:00 | 1.1 mm | 18.2° | 19.3° | 94% | SW Schwach 10 km/h 27 gust | 3960m | |
12:00 | 1.1 mm | 18.2° | 19.3° | 92% | SSW Schwach 9 km/h 31 gust | 3990m | |
13:00 | 1.4 mm | 18.4° | 20.7° | 92% | S Schwach 1 km/h 30 gust | 4090m | |
14:00 | --- | 20.6° | 23.6° | 86% | WSW Schwach 3 km/h 17 gust | 4090m | |
15:00 | --- | 21.4° | 23.9° | 80% | SW Schwach 5 km/h 24 gust | 4040m | |
16:00 | --- | 21° | 22.4° | 74% | WSW Schwach 5 km/h 26 gust | 4050m | |
17:00 | --- | 20.5° | 22.5° | 76% | S Ruhig 1 km/h 17 gust | 4060m | |
18:00 | --- | 19.5° | 22° | 91% | NNW Schwach 3 km/h 8 gust | 4090m | |
19:00 | --- | 18.5° | 20.5° | 90% | SE Schwach 3 km/h 8 gust | 4080m | |
20:00 | --- | 17.8° | 19° | 83% | ENE Schwach 2 km/h 3 gust | 4030m | |
21:00 | --- | 17.6° | 17.8° | 77% | E Schwach 6 km/h 7 gust | 3990m | |
22:00 | --- | 16.6° | 16.7° | 81% | ESE Schwach 7 km/h 8 gust | 3940m | |
23:00 | --- | 17° | 17.4° | 78% | E Schwach 4 km/h 9 gust | 3910m | |
00:00 | --- | 16.1° | 15.8° | 77% | E Schwach 7 km/h 7 gust | 3920m | |
01:00 | --- | 16.8° | 17.2° | 77% | ENE Schwach 3 km/h 7 gust | 3980m |
Previsioni meteo per...