Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | --- | 21.5° | 23.3° | 73% | S Schwach 3 km/h 7 gust | 4070m | |
03:00 | --- | 21.5° | 24.1° | 79% | SW Schwach 2 km/h 10 gust | 4070m | |
04:00 | 0.1 mm | 21.9° | 24.1° | 78% | S Schwach 4 km/h 10 gust | 4080m | |
05:00 | --- | 21.6° | 24° | 83% | SSW Schwach 5 km/h 11 gust | 3960m | |
06:00 | 0.2 mm | 21.9° | 24.5° | 87% | SSW Schwach 7 km/h 13 gust | 3920m | |
07:00 | 0.8 mm | 22.2° | 25.4° | 86% | SW Schwach 4 km/h 12 gust | 3970m | |
08:00 | 0.4 mm | 22.6° | 25.4° | 85% | SW Schwach 7 km/h 11 gust | 3930m | |
09:00 | 0.9 mm | 22.5° | 25.6° | 85% | SW Schwach 5 km/h 11 gust | 3970m | |
10:00 | 0.4 mm | 22.7° | 25.5° | 86% | SW Schwach 8 km/h 16 gust | 3980m | |
11:00 | 0.5 mm | 23.1° | 26.9° | 89% | S Schwach 5 km/h 8 gust | 3820m | |
12:00 | 0.4 mm | 22.4° | 25.1° | 87% | SSW Schwach 9 km/h 15 gust | 4030m | |
13:00 | 0.1 mm | 24.1° | 27.6° | 81% | WSW Schwach 5 km/h 16 gust | 4080m | |
14:00 | --- | 25.4° | 29.8° | 73% | WSW Schwach 5 km/h 10 gust | 4070m | |
15:00 | --- | 26.2° | 29.8° | 66% | SW Schwach 4 km/h 16 gust | 4020m | |
16:00 | --- | 26.6° | 29.2° | 60% | N Schwach 2 km/h 9 gust | 4060m | |
17:00 | --- | 25.8° | 28.6° | 63% | NE Schwach 2 km/h 5 gust | 3980m | |
18:00 | --- | 24.2° | 26.6° | 70% | NNE Schwach 5 km/h 10 gust | 4080m | |
19:00 | --- | 21.9° | 24.1° | 79% | NE Schwach 5 km/h 13 gust | 4060m | |
20:00 | --- | 20.4° | 22.9° | 88% | ENE Schwach 5 km/h 10 gust | 4030m | |
21:00 | --- | 20.3° | 22.3° | 84% | E Schwach 5 km/h 10 gust | 3980m | |
22:00 | --- | 20.4° | 21.9° | 80% | E Schwach 6 km/h 10 gust | 3940m | |
23:00 | --- | 20.1° | 21.7° | 82% | E Schwach 6 km/h 10 gust | 3910m | |
00:00 | --- | 20.1° | 21.6° | 81% | ESE Schwach 6 km/h 9 gust | 3900m | |
01:00 | --- | 19.9° | 21.7° | 80% | SE Schwach 3 km/h 7 gust | 3970m |
Previsioni meteo per...