Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 0.3 mm | 19.1° | 21° | 90% | NW Schwach 6 km/h 17 gust | 3970m | |
03:00 | 10.4 mm | 18.6° | 21.1° | 99% | NW Schwach 4 km/h 14 gust | 4320m | |
04:00 | 10.6 mm | 19.2° | 21.2° | 94% | WNW Schwach 7 km/h 13 gust | 3920m | |
05:00 | 28.1 mm | 19° | 20.7° | 90% | SE Schwach 7 km/h 23 gust | 4140m | |
06:00 | 15.1 mm | 18.7° | 20.1° | 89% | NW Schwach 6 km/h 23 gust | 4140m | |
07:00 | 5.8 mm | 19.5° | 21.3° | 84% | W Schwach 4 km/h 17 gust | 3940m | |
08:00 | --- | 20.4° | 22.3° | 83% | W Schwach 5 km/h 8 gust | 3910m | |
09:00 | 5 mm | 18.3° | 19.1° | 84% | WNW Schwach 8 km/h 28 gust | 4040m | |
10:00 | 7.7 mm | 17.7° | 19.1° | 94% | W Schwach 7 km/h 14 gust | 3890m | |
11:00 | 4 mm | 18.3° | 20.2° | 90% | ENE Schwach 3 km/h 10 gust | 3960m | |
12:00 | 2.3 mm | 19.7° | 21.7° | 84% | SSE Schwach 3 km/h 12 gust | 4020m | |
13:00 | --- | 21.8° | 25.8° | 77% | SSE Schwach 2 km/h 7 gust | 4040m | |
14:00 | --- | 23.3° | 26.3° | 65% | E Schwach 4 km/h 10 gust | 4090m | |
15:00 | --- | 24.2° | 26.8° | 69% | ESE Schwach 6 km/h 13 gust | 4150m | |
16:00 | --- | 24.2° | 26.1° | 67% | ESE Schwach 6 km/h 16 gust | 4130m | |
17:00 | --- | 23.4° | 25.2° | 69% | ESE Schwach 6 km/h 14 gust | 4220m | |
18:00 | --- | 22.8° | 25.4° | 76% | ESE Schwach 3 km/h 11 gust | 4230m | |
19:00 | --- | 22° | 24.7° | 78% | S Schwach 2 km/h 4 gust | 4240m | |
20:00 | --- | 20.9° | 23.5° | 82% | W Schwach 1 km/h 3 gust | 4150m | |
21:00 | --- | 19.8° | 21.9° | 83% | N Schwach 2 km/h 4 gust | 4120m | |
22:00 | --- | 19.6° | 21.6° | 83% | WNW Schwach 2 km/h 3 gust | 4030m | |
23:00 | --- | 19.7° | 21.7° | 82% | WNW Schwach 2 km/h 4 gust | 4010m | |
00:00 | --- | 19.4° | 21.3° | 83% | WNW Schwach 3 km/h 4 gust | 4020m | |
01:00 | --- | 19° | 21° | 85% | NW Schwach 2 km/h 4 gust | 3950m |
Previsioni meteo per...