Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | --- | 19.3° | 20.4° | 75% | NW Schwach 3 km/h 10 gust | 4070m | |
03:00 | --- | 19.3° | 20.4° | 76% | NW Schwach 4 km/h 6 gust | 4040m | |
04:00 | --- | 19.7° | 21.1° | 76% | NNW Schwach 3 km/h 5 gust | 3980m | |
05:00 | --- | 19.4° | 21° | 83% | NW Schwach 5 km/h 12 gust | 3950m | |
06:00 | --- | 19.5° | 22.2° | 91% | NE Schwach 2 km/h 6 gust | 3890m | |
07:00 | --- | 20.3° | 23.1° | 90% | NE Schwach 3 km/h 5 gust | 3940m | |
08:00 | 0.2 mm | 20.8° | 23.7° | 85% | SSW Ruhig 1 km/h 4 gust | 3920m | |
09:00 | --- | 21.2° | 23.7° | 83% | S Schwach 4 km/h 7 gust | 3980m | |
10:00 | --- | 21° | 23° | 85% | S Schwach 8 km/h 14 gust | 4050m | |
11:00 | --- | 21.5° | 23.7° | 84% | S Schwach 7 km/h 15 gust | 3980m | |
12:00 | --- | 21.2° | 23.1° | 84% | S Schwach 8 km/h 16 gust | 4050m | |
13:00 | --- | 22.9° | 25.9° | 78% | SSE Schwach 5 km/h 14 gust | 4070m | |
14:00 | --- | 24° | 27.3° | 68% | SSE Schwach 4 km/h 7 gust | 4080m | |
15:00 | --- | 24.3° | 26.9° | 67% | S Schwach 5 km/h 12 gust | 4050m | |
16:00 | --- | 23.9° | 25.5° | 64% | SSE Schwach 5 km/h 7 gust | 4020m | |
17:00 | --- | 21.5° | 22.4° | 74% | N Schwach 10 km/h 21 gust | 4020m | |
18:00 | 0.3 mm | 20.3° | 22.2° | 81% | N Schwach 4 km/h 17 gust | 3990m | |
19:00 | --- | 18.9° | 20.1° | 83% | W Schwach 5 km/h 8 gust | 4000m | |
20:00 | --- | 18° | 19.7° | 84% | NNW Schwach 1 km/h 6 gust | 3990m | |
21:00 | --- | 18° | 18.9° | 78% | NW Schwach 3 km/h 3 gust | 3970m | |
22:00 | --- | 18.1° | 19° | 77% | WNW Schwach 3 km/h 4 gust | 3940m | |
23:00 | --- | 17.7° | 18.8° | 80% | NW Schwach 2 km/h 5 gust | 3920m | |
00:00 | --- | 17.7° | 18.2° | 78% | WNW Schwach 6 km/h 7 gust | 3880m | |
01:00 | --- | 16.8° | 17° | 78% | W Schwach 5 km/h 6 gust | 3910m |
Previsioni meteo per...