Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 18.5° | 19.8° | 81% | NW Schwach 3 km/h 4 gust | 4070m | |
02:00 | --- | 18.2° | 19.6° | 83% | NNE Schwach 2 km/h 6 gust | 4070m | |
03:00 | --- | 17.6° | 18.7° | 84% | NNW Schwach 3 km/h 5 gust | 4010m | |
04:00 | --- | 17.2° | 18.6° | 86% | N Schwach 1 km/h 4 gust | 4000m | |
05:00 | --- | 18.1° | 20° | 86% | NE Ruhig 1 km/h 2 gust | 4020m | |
06:00 | 0.1 mm | 18.9° | 21.1° | 89% | NW Schwach 2 km/h 4 gust | 4050m | |
07:00 | 0.2 mm | 19.2° | 21.1° | 85% | SW Schwach 2 km/h 7 gust | 3980m | |
08:00 | --- | 19.6° | 21.4° | 85% | SW Schwach 5 km/h 11 gust | 3890m | |
09:00 | 0.2 mm | 19.9° | 21.9° | 84% | SW Schwach 3 km/h 10 gust | 3830m | |
10:00 | --- | 20.3° | 22.1° | 84% | WSW Schwach 5 km/h 12 gust | 3890m | |
11:00 | 0.4 mm | 20.1° | 22.2° | 86% | SW Schwach 4 km/h 15 gust | 4000m | |
12:00 | 2.3 mm | 20° | 22.5° | 90% | SSW Schwach 4 km/h 14 gust | 3950m | |
13:00 | 0.8 mm | 20.5° | 23.4° | 88% | W Schwach 2 km/h 10 gust | 4000m | |
14:00 | 0.1 mm | 21.3° | 24° | 87% | SSW Schwach 4 km/h 12 gust | 4030m | |
15:00 | --- | 21.8° | 23.8° | 80% | SSW Schwach 7 km/h 15 gust | 4060m | |
16:00 | --- | 21.7° | 23.9° | 79% | SW Schwach 5 km/h 16 gust | 4100m | |
17:00 | --- | 20.9° | 22.9° | 81% | WSW Schwach 5 km/h 14 gust | 4070m | |
18:00 | --- | 19.9° | 22.6° | 91% | WSW Schwach 2 km/h 10 gust | 4110m | |
19:00 | --- | 19° | 21.5° | 91% | SE Schwach 1 km/h 5 gust | 4020m | |
20:00 | --- | 18° | 20.1° | 91% | E Ruhig 1 km/h 3 gust | 3960m | |
21:00 | --- | 18.2° | 19° | 78% | N Schwach 4 km/h 7 gust | 3940m | |
22:00 | --- | 17.6° | 18.6° | 80% | NE Schwach 3 km/h 5 gust | 3950m | |
23:00 | --- | 16.5° | 17.5° | 84% | NNW Schwach 2 km/h 3 gust | 3960m | |
00:00 | --- | 16.1° | 17° | 85% | E Schwach 1 km/h 2 gust | 3940m | |
01:00 | --- | 15.5° | 16.2° | 84% | NNW Schwach 2 km/h 3 gust | 3900m |
Previsioni meteo per...