Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | --- | 16.6° | 17.5° | 82% | ESE Schwach 2 km/h 6 gust | 4040m | |
03:00 | --- | 15.7° | 16.4° | 85% | E Schwach 3 km/h 4 gust | 4010m | |
04:00 | --- | 14.9° | 15.7° | 89% | ENE Schwach 2 km/h 4 gust | 3980m | |
05:00 | 0.1 mm | 14.7° | 15.9° | 94% | NE Ruhig 1 km/h 5 gust | 3970m | |
06:00 | --- | 15.9° | 17.5° | 96% | S Ruhig 1 km/h 5 gust | 3970m | |
07:00 | --- | 17.3° | 19° | 88% | S Schwach 1 km/h 6 gust | 3950m | |
08:00 | --- | 18.1° | 20° | 87% | ESE Ruhig 1 km/h 13 gust | 3920m | |
09:00 | --- | 18.9° | 20.5° | 86% | SSW Schwach 5 km/h 13 gust | 3950m | |
10:00 | --- | 20° | 21.6° | 79% | S Schwach 4 km/h 11 gust | 3870m | |
11:00 | --- | 19.8° | 20.9° | 78% | SSW Schwach 7 km/h 19 gust | 3930m | |
12:00 | 0.3 mm | 19.5° | 20.9° | 84% | SW Schwach 7 km/h 18 gust | 4020m | |
13:00 | 0.1 mm | 19.3° | 20.9° | 84% | SW Schwach 5 km/h 14 gust | 4100m | |
14:00 | --- | 20.3° | 21.7° | 75% | S Schwach 4 km/h 12 gust | 4090m | |
15:00 | --- | 21.3° | 23.2° | 72% | SSW Schwach 3 km/h 12 gust | 3970m | |
16:00 | --- | 21.3° | 22.5° | 72% | SW Schwach 6 km/h 14 gust | 4010m | |
17:00 | --- | 20.2° | 21.6° | 79% | WSW Schwach 5 km/h 16 gust | 3880m | |
18:00 | --- | 19.1° | 20.3° | 78% | SSW Schwach 4 km/h 12 gust | 3940m | |
19:00 | --- | 17.9° | 19.5° | 86% | SSW Schwach 2 km/h 8 gust | 3990m | |
20:00 | --- | 16.4° | 17.8° | 91% | ESE Schwach 2 km/h 3 gust | 3990m | |
21:00 | --- | 15.8° | 16.6° | 86% | SE Schwach 2 km/h 5 gust | 3930m | |
22:00 | --- | 15.8° | 16.3° | 80% | SE Schwach 1 km/h 3 gust | 3950m | |
23:00 | --- | 15.3° | 15.6° | 79% | E Schwach 1 km/h 2 gust | 3900m | |
00:00 | --- | 14.7° | 14.7° | 79% | E Schwach 3 km/h 3 gust | 3900m | |
01:00 | --- | 14.1° | 13.6° | 79% | ESE Schwach 5 km/h 6 gust | 3890m |
Previsioni meteo per...