Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | --- | 19.9° | 21.1° | 78% | NNE Schwach 6 km/h 13 gust | 4050m | |
03:00 | --- | 20.2° | 21.2° | 77% | NE Schwach 7 km/h 12 gust | 4070m | |
04:00 | --- | 20.2° | 21.5° | 77% | NNE Schwach 5 km/h 14 gust | 4040m | |
05:00 | --- | 21.2° | 23° | 77% | N Schwach 5 km/h 8 gust | 4030m | |
06:00 | 0.1 mm | 21.8° | 24.5° | 82% | WNW Schwach 4 km/h 9 gust | 3970m | |
07:00 | 2.2 mm | 20.9° | 23° | 85% | WNW Schwach 6 km/h 10 gust | 4000m | |
08:00 | 1.8 mm | 20.9° | 24° | 88% | NW Schwach 2 km/h 10 gust | 3880m | |
09:00 | 0.4 mm | 21.4° | 24.5° | 87% | NNE Schwach 3 km/h 7 gust | 3930m | |
10:00 | 0.2 mm | 21.7° | 24.7° | 86% | NW Schwach 3 km/h 14 gust | 3970m | |
11:00 | 2.7 mm | 21.3° | 24.2° | 90% | NW Schwach 6 km/h 10 gust | 4020m | |
12:00 | 3 mm | 21.2° | 24.3° | 92% | NE Schwach 4 km/h 9 gust | 3920m | |
13:00 | 1.4 mm | 22.4° | 26.2° | 87% | NNE Schwach 1 km/h 9 gust | 4100m | |
14:00 | --- | 23.5° | 27.3° | 85% | W Schwach 4 km/h 9 gust | 4070m | |
15:00 | --- | 24.7° | 28.1° | 70% | WSW Schwach 2 km/h 8 gust | 4070m | |
16:00 | --- | 24.8° | 28° | 69% | E Ruhig 1 km/h 4 gust | 4060m | |
17:00 | --- | 24.3° | 27.5° | 75% | W Schwach 4 km/h 7 gust | 4080m | |
18:00 | --- | 22.8° | 25.4° | 80% | SSW Schwach 6 km/h 10 gust | 4190m | |
19:00 | --- | 20.8° | 23.4° | 83% | E Schwach 2 km/h 10 gust | 4130m | |
20:00 | --- | 19.9° | 22° | 81% | WSW Schwach 2 km/h 3 gust | 4040m | |
21:00 | --- | 18.6° | 20.5° | 86% | SW Schwach 2 km/h 4 gust | 3990m | |
22:00 | --- | 18.8° | 20.6° | 84% | W Schwach 2 km/h 3 gust | 3960m | |
23:00 | --- | 18.5° | 20.2° | 85% | W Schwach 3 km/h 4 gust | 3950m | |
00:00 | --- | 17.8° | 19.6° | 87% | SSE Ruhig 1 km/h 4 gust | 3980m | |
01:00 | --- | 17.7° | 19.3° | 87% | NE Schwach 2 km/h 3 gust | 4020m |
Previsioni meteo per...