Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 18.7° | 20.2° | 88% | N Schwach 5 km/h 9 gust | 3550m | |
00:00 | 1 mm | 18.3° | 20° | 89% | SSE Schwach 3 km/h 18 gust | 3320m | |
01:00 | 1.9 mm | 18° | 19.6° | 90% | N Schwach 4 km/h 13 gust | 3380m | |
02:00 | 9.6 mm | 15.9° | 13.2° | 66% | NNW Mäßig 18 km/h 46 gust | 3290m | |
03:00 | 1.6 mm | 16.7° | 14.1° | 56% | N Mäßig 14 km/h 44 gust | 3340m | |
04:00 | --- | 16.7° | 14.4° | 53% | NW Schwach 10 km/h 31 gust | 3210m | |
05:00 | --- | 16.2° | 15.5° | 69% | WNW Schwach 6 km/h 21 gust | 2930m | |
06:00 | --- | 16.8° | 16.5° | 71% | NW Schwach 5 km/h 9 gust | 2850m | |
07:00 | 0.9 mm | 17.1° | 15.5° | 62% | NNW Schwach 11 km/h 22 gust | 2850m | |
08:00 | 1.1 mm | 17.3° | 16.4° | 65% | NNW Schwach 8 km/h 23 gust | 2890m | |
09:00 | 0.3 mm | 18.2° | 19.2° | 76% | NNW Schwach 2 km/h 15 gust | 2990m | |
10:00 | --- | 19° | 19.6° | 71% | S Schwach 4 km/h 9 gust | 3070m | |
11:00 | --- | 19.7° | 20.8° | 75% | SE Schwach 4 km/h 10 gust | 3220m | |
12:00 | --- | 21.3° | 23.7° | 73% | SSE Schwach 7 km/h 14 gust | 3170m | |
13:00 | 0.1 mm | 21.6° | 23.9° | 72% | SSE Schwach 7 km/h 16 gust | 3150m | |
14:00 | 0.1 mm | 21.6° | 23.1° | 70% | S Schwach 7 km/h 18 gust | 3120m | |
15:00 | 0.1 mm | 21.4° | 22.3° | 70% | SSW Schwach 7 km/h 20 gust | 3100m | |
16:00 | 0.3 mm | 20.9° | 22.2° | 71% | SW Schwach 3 km/h 21 gust | 3070m | |
17:00 | 0.3 mm | 20.1° | 21.2° | 73% | NNW Schwach 4 km/h 22 gust | 3050m | |
18:00 | 0.3 mm | 19.3° | 19.5° | 74% | NNW Schwach 8 km/h 23 gust | 3020m | |
19:00 | 0.4 mm | 18.3° | 18° | 72% | NNW Schwach 9 km/h 21 gust | 2940m | |
20:00 | 0.4 mm | 17.2° | 16.5° | 70% | NW Schwach 8 km/h 19 gust | 2870m | |
21:00 | 0.4 mm | 16.2° | 15.1° | 69% | WNW Schwach 9 km/h 16 gust | 2790m | |
22:00 | 1.6 mm | 15.3° | 14.2° | 72% | WNW Schwach 8 km/h 14 gust | 2680m | |
23:00 | 1.6 mm | 14.5° | 13.7° | 77% | WNW Schwach 6 km/h 13 gust | 2570m | |
00:00 | 1.6 mm | 14° | 13.3° | 79% | NW Schwach 6 km/h 11 gust | 2460m | |
01:00 | 1.1 mm | 13.9° | 12.6° | 73% | NW Schwach 7 km/h 16 gust | 2500m |
Previsioni meteo per...
Meteo Setteville: Previsioni per Dienstag 08 Juli 2025
Alla scoperta di Setteville
Setteville, eine neue Gemeinde in der Provinz Belluno, entstanden aus dem Zusammenschluss von Alano di Piave und Quero-Vas, ist ein ideales Ziel für Naturliebhaber, Geschichtsinteressierte und Kulturtouristen. Zwischen dem Fluss Piave und dem Monte Grappa gelegen, bietet das Gebiet abwechslungsreiche Landschaften, charmante Dörfer und ein reiches Kulturerbe.
Zu den Highlights gehören das Piave-Museum in Caorera mit Relikten des Ersten Weltkriegs und das Historische Gemeindemuseum in Alano di Piave. Sehenswert sind auch die Kirche der Verkündigung, das Oratorium des heiligen Valentin und der Militärfriedhof von Quero – Orte, die Geschichte erzählen und zur Erinnerung einladen.
Im Sommer ist Setteville ideal für Wanderfreunde. Die Wege führen auf den Monte Valina, Monte Castelir und zu den Quellen des Bachs Fium, mit herrlichen Ausblicken. Die Region lässt sich auch per Mountainbike erkunden. In den typischen Almhütten genießt man lokale Produkte wie Käse, Wildkräuter, Pilze und handwerklich hergestellte Grappe.
Im Winter bietet Setteville Ruhe, Natur, Museen und gemütliche Berghütten. Ganzjährig finden Veranstaltungen statt, darunter das beliebte Kürbisfest in Vas.
Erlebe Setteville zu jeder Jahreszeit. Finde Hotels, B&Bs und Unterkünfte für deinen Urlaub in der unberührten Natur der Provinz Belluno.