Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 0.7 mm | 10.7° | 8.4° | 71% | E Schwach 8 km/h 26 gust | 2870m | |
00:00 | 0.3 mm | 8.8° | 6.5° | 81% | ESE Schwach 9 km/h 25 gust | 2770m | |
01:00 | 1.1 mm | 8.4° | 6.9° | 86% | SSE Schwach 4 km/h 19 gust | 2700m | |
02:00 | 0.3 mm | 8.2° | 7.2° | 90% | WSW Schwach 2 km/h 13 gust | 2750m | |
03:00 | 0.1 mm | 8.1° | 6.8° | 94% | SSE Schwach 5 km/h 12 gust | 2810m | |
04:00 | --- | 8.4° | 7.2° | 96% | S Schwach 4 km/h 13 gust | 2820m | |
05:00 | 0.1 mm | 9.5° | 8.5° | 90% | S Schwach 3 km/h 11 gust | 2840m | |
06:00 | --- | 10.8° | 9.8° | 87% | SSE Schwach 5 km/h 10 gust | 2890m | |
07:00 | --- | 12° | 10.6° | 77% | ESE Schwach 6 km/h 10 gust | 2930m | |
08:00 | --- | 13.4° | 12.1° | 67% | E Schwach 4 km/h 12 gust | 2950m | |
09:00 | --- | 14.9° | 13.2° | 57% | NNE Schwach 6 km/h 20 gust | 3000m | |
10:00 | --- | 15.9° | 14.6° | 49% | N Schwach 7 km/h 22 gust | 3060m | |
11:00 | --- | 16.8° | 15.1° | 39% | NNE Schwach 8 km/h 20 gust | 3090m | |
12:00 | --- | 17.3° | 16° | 43% | NE Schwach 9 km/h 30 gust | 3120m | |
13:00 | 2.2 mm | 16.1° | 15° | 55% | NE Schwach 7 km/h 26 gust | 3060m | |
14:00 | 2.2 mm | 14° | 13.3° | 73% | NE Schwach 4 km/h 22 gust | 3000m | |
15:00 | 2.2 mm | 12.3° | 12° | 85% | ENE Schwach 2 km/h 17 gust | 2940m | |
16:00 | 1.8 mm | 11.4° | 11° | 85% | ENE Schwach 2 km/h 18 gust | 2810m | |
17:00 | 1.8 mm | 10.8° | 9.8° | 79% | NNE Schwach 2 km/h 18 gust | 2680m | |
18:00 | 1.8 mm | 10.1° | 8.8° | 75% | N Schwach 2 km/h 18 gust | 2550m | |
19:00 | 0.8 mm | 9.2° | 7.8° | 74% | NNW Ruhig 1 km/h 16 gust | 2530m | |
20:00 | 0.8 mm | 8.2° | 6.5° | 75% | SW Schwach 2 km/h 13 gust | 2510m | |
21:00 | 0.8 mm | 7.5° | 5.4° | 76% | SSW Schwach 4 km/h 10 gust | 2490m | |
22:00 | 0.1 mm | 7.2° | 5.1° | 78% | SSW Schwach 4 km/h 10 gust | 2490m | |
23:00 | 0.1 mm | 7.1° | 5.1° | 80% | SSW Schwach 4 km/h 10 gust | 2490m | |
00:00 | 0.1 mm | 7° | 5.1° | 82% | S Schwach 4 km/h 11 gust | 2490m | |
01:00 | --- | 6.6° | 4.6° | 83% | SSW Schwach 4 km/h 9 gust | 2510m |
Previsioni meteo per...