Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 2.4 mm | 14.2° | 14.9° | 95% | NE Schwach 2 km/h 13 gust | 3440m | |
00:00 | 0.5 mm | 13.9° | 14.8° | 97% | WSW Schwach 2 km/h 6 gust | 3430m | |
01:00 | --- | 13.8° | 14.5° | 93% | W Schwach 1 km/h 5 gust | 3360m | |
02:00 | --- | 13.7° | 14.1° | 91% | WSW Schwach 2 km/h 3 gust | 3370m | |
03:00 | --- | 13.7° | 13.9° | 88% | NNW Schwach 2 km/h 5 gust | 3380m | |
04:00 | --- | 13.3° | 13.3° | 86% | N Schwach 2 km/h 4 gust | 3370m | |
05:00 | --- | 14.2° | 14.6° | 85% | NW Schwach 1 km/h 3 gust | 3350m | |
06:00 | --- | 14.9° | 15.8° | 90% | ESE Schwach 2 km/h 6 gust | 3360m | |
07:00 | --- | 16.8° | 17.1° | 75% | ESE Schwach 3 km/h 8 gust | 3460m | |
08:00 | --- | 17.9° | 18.2° | 72% | ESE Schwach 4 km/h 11 gust | 3360m | |
09:00 | --- | 18.9° | 19.5° | 63% | E Schwach 6 km/h 15 gust | 3420m | |
10:00 | --- | 19.9° | 20.6° | 56% | SE Schwach 4 km/h 16 gust | 3450m | |
11:00 | --- | 20.9° | 21.4° | 50% | ESE Schwach 7 km/h 18 gust | 3500m | |
12:00 | --- | 21.7° | 22.1° | 47% | ESE Schwach 8 km/h 21 gust | 3530m | |
13:00 | 0.2 mm | 22° | 22.2° | 46% | ESE Schwach 9 km/h 31 gust | 3570m | |
14:00 | --- | 22.4° | 21° | 43% | SE Schwach 11 km/h 31 gust | 3600m | |
15:00 | --- | 22.1° | 19.9° | 42% | SE Mäßig 13 km/h 33 gust | 3620m | |
16:00 | --- | 21.4° | 19° | 43% | SE Mäßig 14 km/h 35 gust | 3560m | |
17:00 | --- | 20.6° | 18.5° | 45% | SE Schwach 12 km/h 33 gust | 3570m | |
18:00 | --- | 18.9° | 17.5° | 55% | ESE Schwach 9 km/h 26 gust | 3630m | |
19:00 | --- | 17° | 16.6° | 69% | E Schwach 6 km/h 21 gust | 3480m | |
20:00 | 2.5 mm | 14.3° | 14° | 85% | N Schwach 6 km/h 16 gust | 3340m | |
21:00 | 4.6 mm | 13.7° | 13.6° | 89% | NNE Schwach 5 km/h 14 gust | 3300m | |
22:00 | 11 mm | 13.6° | 11.7° | 77% | N Mäßig 12 km/h 28 gust | 2920m | |
23:00 | 11.6 mm | 10.6° | 9.3° | 80% | E Schwach 4 km/h 29 gust | 2830m | |
00:00 | 1.6 mm | 10.4° | 9.3° | 84% | WSW Schwach 4 km/h 11 gust | 2810m | |
01:00 | 1.9 mm | 10.1° | 9.3° | 88% | S Schwach 2 km/h 10 gust | 2830m |
Previsioni meteo per...