Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 1.5 mm | 12.7° | 11.1° | 61% | SE Schwach 3 km/h 18 gust | 4070m | |
13:00 | 0.2 mm | 12.4° | 11.2° | 72% | NE Schwach 4 km/h 17 gust | 4010m | |
14:00 | --- | 13.8° | 13.1° | 63% | N Schwach 5 km/h 15 gust | 4040m | |
15:00 | --- | 14.6° | 13.5° | 58% | NE Schwach 4 km/h 16 gust | 4170m | |
16:00 | --- | 13.1° | 12° | 76% | NE Schwach 5 km/h 16 gust | 4080m | |
17:00 | --- | 12.8° | 12.1° | 76% | N Schwach 3 km/h 14 gust | 4110m | |
18:00 | --- | 12.3° | 11.2° | 72% | NNE Schwach 3 km/h 12 gust | 4130m | |
19:00 | --- | 10.5° | 10.2° | 96% | E Schwach 2 km/h 10 gust | 4060m | |
20:00 | --- | 10.2° | 7.8° | 65% | WSW Schwach 7 km/h 12 gust | 4050m | |
21:00 | --- | 9.8° | 7.2° | 66% | WSW Schwach 7 km/h 13 gust | 4070m | |
22:00 | --- | 9.4° | 6.8° | 66% | WSW Schwach 7 km/h 14 gust | 4030m | |
23:00 | --- | 9.1° | 6.3° | 64% | WSW Schwach 7 km/h 14 gust | 4010m | |
00:00 | --- | 9° | 6.2° | 65% | WSW Schwach 8 km/h 16 gust | 4010m | |
01:00 | --- | 8.7° | 5.9° | 68% | WSW Schwach 9 km/h 17 gust | 4020m |
Previsioni meteo per...