Meteo La Valle Agordina: Previsioni per Dienstag 08 Juli 2025

Ultimo aggiornamento: 05 Juli 2025 11:53
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 95 - 95 1.2 mm 15.2° 16.1° 91% Direzione vento N Schwach 2 km/h 13 gust 3370m
00:00 80 - 80 1.6 mm 14.9° 14.7° 88% Direzione vento N Schwach 8 km/h 18 gust 3300m
01:00 80 - 80 2 mm 12.5° 10° 69% Direzione vento NNW Mäßig 12 km/h 30 gust 3240m
02:00 63 - 63 4.3 mm 11.3° 8.1° 70% Direzione vento NW Mäßig 15 km/h 43 gust 2860m
03:00 65 - 65 10.4 mm 10.3° 76% Direzione vento NNE Mäßig 16 km/h 43 gust 3140m
04:00 63 - 63 2.2 mm 10.9° 7.5° 66% Direzione vento N Mäßig 15 km/h 44 gust 3170m
05:00 61 - 61 0.2 mm 11.6° 8.6° 63% Direzione vento N Mäßig 12 km/h 42 gust 2890m
06:00 3 - 3 0.1 mm 12.2° 9.2° 60% Direzione vento N Schwach 12 km/h 38 gust 2770m
07:00 61 - 61 0.1 mm 12.3° 9.7° 62% Direzione vento NNW Schwach 10 km/h 34 gust 2710m
08:00 61 - 61 0.5 mm 12.8° 10.5° 64% Direzione vento N Schwach 9 km/h 28 gust 2810m
09:00 61 - 61 0.2 mm 14.2° 12.4° 61% Direzione vento N Schwach 7 km/h 26 gust 2970m
10:00 3 - 3 --- 15.7° 13.9° 56% Direzione vento N Schwach 7 km/h 21 gust 3010m
11:00 3 - 3 --- 16.6° 15.3° 54% Direzione vento N Schwach 4 km/h 19 gust 2910m
12:00 3 - 3 --- 17.9° 16.9° 51% Direzione vento N Schwach 3 km/h 14 gust 2990m
13:00 3 - 3 0.1 mm 18.6° 17.8° 48% Direzione vento N Schwach 2 km/h 16 gust 3010m
14:00 3 - 3 0.1 mm 19.1° 18.7° 45% Direzione vento NNE Ruhig 1 km/h 17 gust 3030m
15:00 3 - 3 0.1 mm 19° 18.1° 43% Direzione vento N Schwach 1 km/h 19 gust 3050m
16:00 3 - 3 0.1 mm 18.3° 16.6° 43% Direzione vento N Schwach 4 km/h 22 gust 2970m
17:00 3 - 3 0.1 mm 17° 14.6° 43% Direzione vento NNW Schwach 8 km/h 26 gust 2890m
18:00 3 - 3 0.1 mm 15.8° 12.8° 44% Direzione vento NNW Schwach 11 km/h 29 gust 2810m
19:00 3 - 3 0.1 mm 14.8° 11.6° 45% Direzione vento NNW Schwach 11 km/h 30 gust 2780m
20:00 3 - 3 0.1 mm 13.8° 10.6° 47% Direzione vento NNW Schwach 11 km/h 31 gust 2750m
21:00 3 - 3 0.1 mm 13° 9.8° 48% Direzione vento NNW Schwach 10 km/h 31 gust 2720m
22:00 61 - 61 0.1 mm 12.5° 9.3° 48% Direzione vento NNW Schwach 9 km/h 30 gust 2630m
23:00 61 - 61 0.1 mm 12.1° 8.9° 48% Direzione vento NNW Schwach 9 km/h 30 gust 2540m
00:00 61 - 61 0.1 mm 11.7° 8.6° 48% Direzione vento NNW Schwach 8 km/h 28 gust 2450m
01:00 61 - 61 0.3 mm 11.3° 8.2° 50% Direzione vento NNW Schwach 8 km/h 27 gust 2510m

Alla scoperta di La Valle Agordina

Altre Località

Laghi

Passi