Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 10.2° | 9.1° | 95% | SW Weak 7 km/h 17 gust | 4050m | |
02:00 | --- | 10.2° | 9° | 96% | WSW Weak 8 km/h 19 gust | 3980m | |
03:00 | --- | 10° | 9° | 96% | WSW Weak 6 km/h 19 gust | 3970m | |
04:00 | --- | 9.8° | 8.7° | 98% | WSW Weak 7 km/h 18 gust | 3950m | |
05:00 | --- | 10.1° | 9.2° | 96% | SW Weak 5 km/h 19 gust | 3950m | |
06:00 | --- | 10.4° | 9.7° | 96% | WSW Weak 5 km/h 18 gust | 3990m | |
07:00 | --- | 11° | 10.3° | 94% | SW Weak 5 km/h 20 gust | 3940m | |
08:00 | --- | 10.6° | 9.6° | 96% | SW Weak 7 km/h 19 gust | 3950m | |
09:00 | 2.3 mm | 11.3° | 10.2° | 93% | WSW Weak 8 km/h 32 gust | 3940m | |
10:00 | 0.2 mm | 12.2° | 11.4° | 89% | SW Weak 7 km/h 22 gust | 3900m | |
11:00 | --- | 12.8° | 11° | 81% | SW Weak 11 km/h 27 gust | 3940m | |
12:00 | --- | 12.8° | 10.7° | 78% | SW Moderate 14 km/h 27 gust | 3930m | |
13:00 | --- | 13° | 10.5° | 72% | SW Moderate 14 km/h 26 gust | 4040m | |
14:00 | --- | 13.4° | 12° | 73% | WSW Weak 7 km/h 25 gust | 4040m | |
15:00 | --- | 12.7° | 12.1° | 86% | WSW Weak 5 km/h 18 gust | 3990m | |
16:00 | 11.3 mm | 11.4° | 9.4° | 76% | WSW Weak 9 km/h 22 gust | 4070m | |
17:00 | 3.3 mm | 11.2° | 10.8° | 94% | NNW Weak 4 km/h 19 gust | 3930m | |
18:00 | --- | 11.3° | 10.7° | 88% | W Weak 3 km/h 10 gust | 3980m | |
19:00 | --- | 10.5° | 10.1° | 94% | NW Weak 2 km/h 8 gust | 3910m | |
20:00 | 2 mm | 10.4° | 9.1° | 82% | ENE Weak 5 km/h 22 gust | 3890m | |
21:00 | 0.4 mm | 10.4° | 9.3° | 76% | WSW Weak 2 km/h 16 gust | 3870m | |
22:00 | 0.1 mm | 10.4° | 9.5° | 79% | Calm 0 km/h 7 gust | 3850m | |
23:00 | --- | 9.9° | 8.6° | 80% | NW Weak 3 km/h 5 gust | 3810m | |
00:00 | --- | 9.6° | 8.4° | 82% | W Weak 2 km/h 7 gust | 3790m | |
01:00 | --- | 9.3° | 8.3° | 83% | WNW Calm 1 km/h 5 gust | 3790m |
Previsioni meteo per...