Meteo Forcoletta di Jon: Previsioni per Tuesday 08 July 2025

Ultimo aggiornamento: 05 July 2025 11:59
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 63 - 63 7.1 mm 5.9° 2.9° 91% Direzione vento NNE Weak 12 km/h 32 gust 2920m
00:00 63 - 63 2.9 mm 3.7° -0.2° 88% Direzione vento N Moderate 14 km/h 49 gust 2740m
01:00 61 - 61 2.3 mm 4.1° 0.1° 81% Direzione vento NNE Moderate 14 km/h 53 gust 2760m
02:00 61 - 61 0.9 mm 4.2° 81% Direzione vento N Moderate 16 km/h 55 gust 2770m
03:00 61 - 61 0.4 mm 4.3° -0° 81% Direzione vento N Moderate 16 km/h 61 gust 2810m
04:00 61 - 61 0.1 mm 4.5° 0.8° 78% Direzione vento N Moderate 12 km/h 56 gust 2830m
05:00 3 - 3 --- 5.3° 1.8° 70% Direzione vento N Weak 10 km/h 47 gust 2860m
06:00 3 - 3 --- 2.3° 67% Direzione vento N Weak 11 km/h 41 gust 2900m
07:00 3 - 3 --- 6.5° 65% Direzione vento NNE Weak 10 km/h 41 gust 2950m
08:00 3 - 3 --- 7.6° 4.5° 64% Direzione vento N Weak 8 km/h 37 gust 2990m
09:00 3 - 3 --- 8.9° 5.2° 58% Direzione vento NNW Moderate 13 km/h 41 gust 3030m
10:00 80 - 80 0.2 mm 9.6° 53% Direzione vento NNW Moderate 12 km/h 43 gust 3070m
11:00 80 - 80 0.3 mm 9.9° 8.1° 67% Direzione vento N Weak 6 km/h 39 gust 3090m
12:00 80 - 80 0.3 mm 10.4° 10° 70% Direzione vento SSE Weak 2 km/h 35 gust 3100m
13:00 95 - 95 2.3 mm 9.7° 8.7° 77% Direzione vento SE Weak 3 km/h 27 gust 3080m
14:00 95 - 95 2.3 mm 8.5° 7.2° 84% Direzione vento E Weak 2 km/h 20 gust 3050m
15:00 95 - 95 2.3 mm 7.3° 5.8° 89% Direzione vento NE Weak 3 km/h 12 gust 3030m
16:00 63 - 63 6.3 mm 6.1° 3.9° 89% Direzione vento NNE Weak 6 km/h 24 gust 2890m
17:00 63 - 63 6.3 mm 4.8° 1.7° 87% Direzione vento N Weak 11 km/h 36 gust 2760m
18:00 63 - 63 6.3 mm 3.8° -0.1° 84% Direzione vento N Moderate 14 km/h 49 gust 2620m
19:00 61 - 61 1.3 mm 3.4° -0.8° 80% Direzione vento N Moderate 14 km/h 50 gust 2580m
20:00 61 - 61 1.3 mm 3.2° -1° 76% Direzione vento N Moderate 14 km/h 53 gust 2550m
21:00 61 - 61 1.3 mm 3.1° -1.1° 72% Direzione vento N Moderate 13 km/h 54 gust 2510m
22:00 61 - 61 0.9 mm 2.9° -1.4° 70% Direzione vento NNE Moderate 13 km/h 55 gust 2510m
23:00 61 - 61 0.9 mm 2.7° -1.7° 69% Direzione vento NNE Moderate 13 km/h 56 gust 2510m
00:00 61 - 61 0.9 mm 2.6° -1.9° 68% Direzione vento NNE Moderate 14 km/h 57 gust 2510m
01:00 3 - 3 0.1 mm 2.6° -1.9° 65% Direzione vento NNE Moderate 13 km/h 53 gust 2540m

Alla scoperta di Forcoletta di Jon

Altre Località

Laghi

Passi