Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 14.6° | 15.2° | 92% | WSW Schwach 3 km/h 7 gust | 3780m | |
00:00 | 0.5 mm | 15.6° | 16.5° | 87% | S Schwach 1 km/h 3 gust | 3830m | |
01:00 | --- | 16° | 16.7° | 86% | W Schwach 3 km/h 4 gust | 3820m | |
02:00 | --- | 13.8° | 13.9° | 93% | WSW Schwach 5 km/h 8 gust | 3810m | |
03:00 | --- | 13.2° | 13.2° | 94% | WSW Schwach 5 km/h 8 gust | 3830m | |
04:00 | --- | 12.7° | 12.7° | 96% | WSW Schwach 4 km/h 9 gust | 3780m | |
05:00 | --- | 14.8° | 15.6° | 93% | W Schwach 3 km/h 8 gust | 3810m | |
06:00 | --- | 16.6° | 18° | 88% | SE Ruhig 1 km/h 4 gust | 3820m | |
07:00 | --- | 18° | 19.6° | 86% | E Schwach 2 km/h 5 gust | 3840m | |
08:00 | --- | 19.3° | 20.7° | 78% | E Schwach 2 km/h 7 gust | 3810m | |
09:00 | --- | 19.8° | 21.1° | 75% | ENE Schwach 3 km/h 18 gust | 3760m | |
10:00 | --- | 21° | 22.9° | 76% | NE Schwach 3 km/h 10 gust | 3820m | |
11:00 | 0.2 mm | 21.1° | 23.2° | 78% | NE Schwach 3 km/h 21 gust | 3850m | |
12:00 | --- | 22.3° | 24.8° | 78% | E Schwach 4 km/h 17 gust | 3890m | |
13:00 | 10.7 mm | 17.4° | 15.4° | 80% | WNW Mäßig 22 km/h 44 gust | 4110m | |
14:00 | 8 mm | 18.1° | 19° | 83% | E Schwach 6 km/h 30 gust | 4000m | |
15:00 | --- | 18.4° | 19.2° | 81% | ESE Schwach 6 km/h 17 gust | 3910m | |
16:00 | --- | 18° | 18.7° | 83% | SE Schwach 7 km/h 13 gust | 3780m | |
17:00 | 0.2 mm | 17.8° | 18.7° | 82% | S Schwach 4 km/h 13 gust | 4030m | |
18:00 | 0.6 mm | 16.4° | 16.6° | 85% | SE Schwach 7 km/h 12 gust | 3750m | |
19:00 | 0.2 mm | 15.3° | 15.1° | 83% | SSW Schwach 7 km/h 19 gust | 3590m | |
20:00 | 7.2 mm | 14.3° | 14.1° | 87% | SSW Schwach 6 km/h 18 gust | 3420m | |
21:00 | 3.7 mm | 14.2° | 14.7° | 88% | SW Schwach 2 km/h 12 gust | 3420m | |
22:00 | 0.7 mm | 13.8° | 13.7° | 90% | SSW Schwach 5 km/h 13 gust | 3410m | |
23:00 | 0.9 mm | 13.6° | 13.7° | 91% | SSW Schwach 4 km/h 10 gust | 3270m | |
00:00 | 1.4 mm | 13.4° | 13.4° | 92% | SW Schwach 5 km/h 9 gust | 3200m | |
01:00 | 0.6 mm | 13.3° | 13.3° | 91% | SSW Schwach 4 km/h 8 gust | 3220m |
Previsioni meteo per...