Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 20.3° | 21.4° | 70% | NNW Schwach 3 km/h 5 gust | 4040m | |
02:00 | --- | 20.4° | 21.5° | 69% | NNW Schwach 3 km/h 4 gust | 4030m | |
03:00 | --- | 20.4° | 21.3° | 68% | NNW Schwach 3 km/h 4 gust | 4040m | |
04:00 | --- | 20.4° | 21.7° | 70% | NNW Schwach 2 km/h 3 gust | 4010m | |
05:00 | --- | 20.1° | 21.3° | 75% | NNE Schwach 5 km/h 5 gust | 4000m | |
06:00 | --- | 19.6° | 22.2° | 90% | ENE Schwach 2 km/h 9 gust | 3980m | |
07:00 | --- | 20.7° | 23° | 84% | SSE Schwach 4 km/h 11 gust | 3920m | |
08:00 | --- | 21.3° | 24.2° | 85% | NE Schwach 2 km/h 6 gust | 3950m | |
09:00 | --- | 21.8° | 24.6° | 80% | N Ruhig 1 km/h 9 gust | 3980m | |
10:00 | --- | 22.9° | 26.2° | 80% | SSE Schwach 2 km/h 8 gust | 3980m | |
11:00 | --- | 23.5° | 25.7° | 77% | S Schwach 9 km/h 18 gust | 3970m | |
12:00 | --- | 23.6° | 25.3° | 74% | S Schwach 11 km/h 23 gust | 3990m | |
13:00 | --- | 24° | 26.4° | 72% | SSE Schwach 7 km/h 21 gust | 4000m | |
14:00 | 0.1 mm | 23° | 25.4° | 76% | NE Schwach 5 km/h 13 gust | 4040m | |
15:00 | 0.7 mm | 21.7° | 24.9° | 85% | ESE Schwach 2 km/h 11 gust | 3980m | |
16:00 | 0.7 mm | 21.3° | 24.2° | 87% | WSW Schwach 4 km/h 7 gust | 3920m | |
17:00 | 0.4 mm | 21° | 24.2° | 87% | ENE Ruhig 1 km/h 8 gust | 3910m | |
18:00 | 0.2 mm | 20° | 22.2° | 93% | NNW Schwach 7 km/h 10 gust | 3950m | |
19:00 | 0.2 mm | 19.5° | 22.1° | 88% | E Ruhig 1 km/h 11 gust | 3920m | |
20:00 | --- | 19.5° | 21° | 81% | NW Schwach 4 km/h 4 gust | 3920m | |
21:00 | --- | 19.8° | 21° | 72% | SW Schwach 2 km/h 3 gust | 3890m | |
22:00 | --- | 19.1° | 20.2° | 74% | ENE Schwach 2 km/h 3 gust | 3860m | |
23:00 | --- | 18.7° | 19.3° | 73% | NNW Schwach 4 km/h 5 gust | 3850m | |
00:00 | --- | 18.5° | 19.4° | 74% | N Schwach 3 km/h 4 gust | 3850m | |
01:00 | --- | 18.4° | 19.3° | 71% | WSW Ruhig 1 km/h 3 gust | 3820m |
Previsioni meteo per...