Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 7.7° | 5.7° | 76% | SW Debole 4 km/h 9 gust | 2460m | |
00:00 | --- | 7.3° | 5.2° | 76% | SW Debole 4 km/h 8 gust | 2430m | |
01:00 | --- | 6.8° | 4.5° | 76% | SSW Debole 5 km/h 9 gust | 2420m | |
02:00 | --- | 6.4° | 3.9° | 75% | SSW Debole 5 km/h 10 gust | 2410m | |
03:00 | --- | 6.4° | 3.8° | 74% | SSW Debole 6 km/h 12 gust | 2400m | |
04:00 | --- | 7.3° | 4.7° | 71% | SSW Debole 6 km/h 13 gust | 2420m | |
05:00 | --- | 8.6° | 6.1° | 68% | SW Debole 6 km/h 15 gust | 2440m | |
06:00 | --- | 9.6° | 7.1° | 65% | SW Debole 6 km/h 16 gust | 2460m | |
07:00 | --- | 13° | 11.5° | 63% | W Debole 4 km/h 11 gust | 2500m | |
08:00 | --- | 13.8° | 12.1° | 58% | W Debole 5 km/h 13 gust | 2540m | |
09:00 | --- | 14.8° | 12.8° | 54% | WNW Debole 6 km/h 15 gust | 2580m | |
10:00 | --- | 15.9° | 14° | 50% | WNW Debole 6 km/h 15 gust | 2660m | |
11:00 | --- | 17.2° | 15.5° | 47% | WNW Debole 5 km/h 15 gust | 2750m | |
12:00 | --- | 18.2° | 16.5° | 44% | NW Debole 5 km/h 15 gust | 2830m | |
13:00 | --- | 18.9° | 17.1° | 41% | NW Debole 6 km/h 18 gust | 2870m | |
14:00 | --- | 19.4° | 17.4° | 39% | NNW Debole 7 km/h 20 gust | 2900m | |
15:00 | --- | 19.5° | 17.1° | 38% | NNW Debole 8 km/h 23 gust | 2940m | |
16:00 | --- | 19° | 16.7° | 39% | NNW Debole 7 km/h 21 gust | 2920m | |
17:00 | --- | 18.1° | 16° | 40% | NNW Debole 5 km/h 18 gust | 2900m | |
18:00 | --- | 17° | 15.1° | 43% | NW Debole 4 km/h 16 gust | 2880m | |
19:00 | --- | 15.6° | 13.8° | 47% | NW Debole 4 km/h 12 gust | 2860m | |
20:00 | --- | 14° | 12.2° | 52% | NW Debole 3 km/h 8 gust | 2840m | |
21:00 | --- | 12.7° | 10.9° | 56% | NW Debole 3 km/h 4 gust | 2820m | |
22:00 | --- | 11.9° | 10.2° | 59% | NNW Debole 2 km/h 3 gust | 2820m | |
23:00 | --- | 11.3° | 9.6° | 61% | N Debole 2 km/h 3 gust | 2830m | |
00:00 | --- | 10.8° | 9.1° | 62% | NNE Debole 2 km/h 2 gust | 2830m | |
01:00 | --- | 10.1° | 8.3° | 63% | NE Debole 2 km/h 3 gust | 2880m |
Previsioni meteo per...
Meteo Villabassa: Previsioni per mercoledì 09 luglio 2025
Alla scoperta di Villabassa
Villabassa, nel cuore delle Dolomiti, è un piccolo paradiso per chi cerca natura, benessere e avventura. Primo paese Kneipp d’Italia, offre un innovativo percorso per il benessere tra vasche d’acqua, inalatori all’aperto e trattamenti naturali. D’estate è il punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in bici, con panorami mozzafiato e percorsi per ogni livello. Passa proprio da qui la ciclabile della Val Pusteria, e ogni anno si corre la leggendaria Südtirol Dolomiti Superbike.
Per le famiglie, Villabassa ospita uno dei parchi giochi avventura più grandi dell’Alto Adige, immerso nel verde, con giochi d’acqua, arrampicate e casa sull’albero. E se il tempo è incerto? Il Museo del Turismo “Haus Wassermann” racconta la storia locale in modo curioso e interattivo.
In inverno, Villabassa è perfetta per lo sci di fondo (è parte del circuito Dolomiti NordicSki) e offre collegamenti semplici alle tre aree sciistiche vicine: Dobbiaco, Plan de Corones e 3 Cime Dolomiti. Non mancano sentieri per ciaspolate ed escursioni sulla neve.