Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 0.8 mm | 14.4° | 15° | 93% | WSW Debole 3 km/h 16 gust | 3550m | |
00:00 | --- | 14.1° | 14.3° | 90% | WSW Debole 4 km/h 9 gust | 3490m | |
01:00 | --- | 13.3° | 13.5° | 92% | WSW Debole 3 km/h 9 gust | 3460m | |
02:00 | --- | 12.8° | 12.8° | 90% | S Debole 3 km/h 5 gust | 3450m | |
03:00 | --- | 12.2° | 11.9° | 88% | SE Debole 3 km/h 5 gust | 3340m | |
04:00 | --- | 11.5° | 11.2° | 90% | E Debole 3 km/h 8 gust | 3370m | |
05:00 | --- | 12.8° | 12.7° | 87% | SE Debole 2 km/h 6 gust | 3330m | |
06:00 | --- | 15° | 15.1° | 77% | ENE Debole 2 km/h 7 gust | 3370m | |
07:00 | --- | 16° | 16.2° | 76% | N Debole 3 km/h 9 gust | 3380m | |
08:00 | --- | 17.5° | 17.9° | 71% | NNE Debole 3 km/h 10 gust | 3440m | |
09:00 | 0.1 mm | 18.2° | 19.1° | 69% | N Debole 3 km/h 26 gust | 3450m | |
10:00 | 1 mm | 17.5° | 17.9° | 79% | NW Debole 5 km/h 30 gust | 3450m | |
11:00 | 1.4 mm | 16.5° | 16.6° | 82% | NW Debole 7 km/h 33 gust | 3470m | |
12:00 | 1.7 mm | 16.1° | 16.5° | 83% | NNW Debole 5 km/h 34 gust | 3510m | |
13:00 | 2.2 mm | 15.5° | 15.7° | 84% | NW Debole 5 km/h 32 gust | 3500m | |
14:00 | 2.2 mm | 15° | 14.8° | 84% | NW Debole 6 km/h 30 gust | 3500m | |
15:00 | 2.2 mm | 14.4° | 14.1° | 84% | NW Debole 6 km/h 28 gust | 3490m | |
16:00 | 0.6 mm | 13.7° | 13.3° | 84% | NW Debole 5 km/h 23 gust | 3400m | |
17:00 | 0.6 mm | 13° | 12.6° | 85% | WNW Debole 4 km/h 18 gust | 3320m | |
18:00 | 0.6 mm | 12.5° | 12.1° | 85% | WNW Debole 3 km/h 14 gust | 3230m | |
19:00 | 0.3 mm | 12.1° | 11.9° | 85% | WNW Debole 1 km/h 12 gust | 3150m | |
20:00 | 0.3 mm | 12° | 11.8° | 86% | ENE Calma 1 km/h 9 gust | 3080m | |
21:00 | 0.3 mm | 11.8° | 11.4° | 86% | E Debole 2 km/h 7 gust | 3000m | |
22:00 | 0.2 mm | 11.5° | 11.3° | 87% | SE Debole 1 km/h 7 gust | 2960m | |
23:00 | 0.2 mm | 11.3° | 10.9° | 88% | WSW Debole 2 km/h 8 gust | 2930m | |
00:00 | 0.2 mm | 11.1° | 10.3° | 88% | WSW Debole 4 km/h 8 gust | 2890m | |
01:00 | 0.5 mm | 10.8° | 9.8° | 86% | WSW Debole 5 km/h 10 gust | 2790m |
Previsioni meteo per...
Meteo Villabassa: Previsioni per lunedì 07 luglio 2025
Alla scoperta di Villabassa
Villabassa, nel cuore delle Dolomiti, è un piccolo paradiso per chi cerca natura, benessere e avventura. Primo paese Kneipp d’Italia, offre un innovativo percorso per il benessere tra vasche d’acqua, inalatori all’aperto e trattamenti naturali. D’estate è il punto di partenza ideale per escursioni a piedi e in bici, con panorami mozzafiato e percorsi per ogni livello. Passa proprio da qui la ciclabile della Val Pusteria, e ogni anno si corre la leggendaria Südtirol Dolomiti Superbike.
Per le famiglie, Villabassa ospita uno dei parchi giochi avventura più grandi dell’Alto Adige, immerso nel verde, con giochi d’acqua, arrampicate e casa sull’albero. E se il tempo è incerto? Il Museo del Turismo “Haus Wassermann” racconta la storia locale in modo curioso e interattivo.
In inverno, Villabassa è perfetta per lo sci di fondo (è parte del circuito Dolomiti NordicSki) e offre collegamenti semplici alle tre aree sciistiche vicine: Dobbiaco, Plan de Corones e 3 Cime Dolomiti. Non mancano sentieri per ciaspolate ed escursioni sulla neve.