Meteo Predoi: Previsioni per martedì 08 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 05 luglio 2025 11:52
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 63 - 63 5.8 mm 5.8° 3.2° 91% Direzione vento NE Debole 8 km/h 37 gust 2700m
00:00 63 - 63 3.6 mm 5.8° 90% Direzione vento NE Debole 9 km/h 33 gust 2700m
01:00 61 - 61 2 mm 3.3° 89% Direzione vento NNE Debole 10 km/h 35 gust 2630m
02:00 61 - 61 2.3 mm 88% Direzione vento NNE Debole 11 km/h 38 gust 2600m
03:00 61 - 61 2 mm 5.9° 3.1° 87% Direzione vento NNE Debole 10 km/h 40 gust 2580m
04:00 61 - 61 2.1 mm 5.7° 2.7° 88% Direzione vento NNE Debole 11 km/h 41 gust 2530m
05:00 63 - 63 2.4 mm 5.7° 2.8° 88% Direzione vento NNE Debole 10 km/h 43 gust 2540m
06:00 61 - 61 2.3 mm 5.8° 88% Direzione vento NNE Debole 10 km/h 43 gust 2520m
07:00 61 - 61 1.9 mm 6.3° 3.3° 85% Direzione vento NNE Debole 11 km/h 43 gust 2600m
08:00 61 - 61 1.1 mm 4.1° 83% Direzione vento NNE Debole 10 km/h 44 gust 2580m
09:00 61 - 61 1 mm 7.4° 4.6° 81% Direzione vento NNE Debole 11 km/h 42 gust 2600m
10:00 61 - 61 0.9 mm 8.2° 5.3° 78% Direzione vento N Debole 11 km/h 43 gust 2580m
11:00 61 - 61 0.9 mm 8.6° 5.9° 78% Direzione vento N Debole 10 km/h 40 gust 2600m
12:00 61 - 61 0.9 mm 8.8° 77% Direzione vento N Debole 11 km/h 40 gust 2630m
13:00 61 - 61 0.6 mm 8.9° 6.1° 76% Direzione vento N Debole 11 km/h 41 gust 2610m
14:00 61 - 61 0.6 mm 8.8° 5.9° 76% Direzione vento N Debole 11 km/h 42 gust 2580m
15:00 61 - 61 0.6 mm 8.5° 5.5° 76% Direzione vento N Debole 12 km/h 43 gust 2560m
16:00 61 - 61 0.4 mm 7.8° 4.7° 77% Direzione vento N Debole 12 km/h 42 gust 2480m
17:00 61 - 61 0.4 mm 6.8° 3.6° 78% Direzione vento NNE Debole 11 km/h 42 gust 2410m
18:00 61 - 61 0.4 mm 2.7° 79% Direzione vento NNE Debole 12 km/h 42 gust 2330m
19:00 3 - 3 0.2 mm 5.7° 2.2° 78% Direzione vento NNE Debole 12 km/h 41 gust 2320m
20:00 3 - 3 0.2 mm 5.5° 1.9° 75% Direzione vento N Debole 12 km/h 41 gust 2320m
21:00 3 - 3 0.2 mm 5.4° 1.7° 74% Direzione vento N Debole 12 km/h 41 gust 2310m
22:00 61 - 61 --- 5.3° 1.7° 75% Direzione vento N Debole 12 km/h 41 gust 2310m
23:00 61 - 61 --- 5.2° 1.7° 77% Direzione vento N Debole 11 km/h 42 gust 2300m
00:00 61 - 61 --- 5.2° 1.9° 79% Direzione vento N Debole 11 km/h 43 gust 2300m
01:00 61 - 61 0.1 mm 5.2° 1.9° 80% Direzione vento N Debole 10 km/h 41 gust 2310m

Alla scoperta di Predoi

Altre Località

Laghi

Passi