Meteo Predoi: Previsioni per lunedì 07 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 05 luglio 2025 11:52
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 61 - 61 0.9 mm 11.5° 10.8° 88% Direzione vento ENE Debole 4 km/h 9 gust 3360m
00:00 63 - 63 2.7 mm 11.1° 10.4° 89% Direzione vento E Debole 4 km/h 8 gust 3240m
01:00 61 - 61 2 mm 10.6° 9.7° 89% Direzione vento ESE Debole 4 km/h 10 gust 3160m
02:00 61 - 61 0.5 mm 10.2° 9.1° 88% Direzione vento ESE Debole 5 km/h 8 gust 3160m
03:00 61 - 61 1.1 mm 10.2° 9.1° 90% Direzione vento ESE Debole 5 km/h 9 gust 3180m
04:00 61 - 61 0.2 mm 10.2° 86% Direzione vento ESE Debole 5 km/h 10 gust 3110m
05:00 61 - 61 0.5 mm 10.4° 9.3° 88% Direzione vento E Debole 5 km/h 9 gust 3060m
06:00 80 - 80 0.8 mm 11.1° 9.6° 84% Direzione vento ENE Debole 7 km/h 14 gust 3150m
07:00 1 - 1 --- 13.2° 11.8° 71% Direzione vento NNW Debole 6 km/h 21 gust 3160m
08:00 1 - 1 --- 14.5° 13.2° 63% Direzione vento NNW Debole 5 km/h 18 gust 3230m
09:00 1 - 1 --- 15.6° 14.3° 57% Direzione vento WNW Debole 7 km/h 17 gust 3290m
10:00 3 - 3 --- 16.3° 14.6° 54% Direzione vento WSW Debole 10 km/h 23 gust 3370m
11:00 3 - 3 --- 16.7° 15.1° 56% Direzione vento WSW Moderato 12 km/h 36 gust 3420m
12:00 2 - 2 --- 17.8° 16.6° 53% Direzione vento WSW Debole 11 km/h 38 gust 3470m
13:00 2 - 2 --- 18.7° 16.8° 43% Direzione vento WSW Moderato 15 km/h 41 gust 3450m
14:00 3 - 3 0.3 mm 17.4° 13.8° 48% Direzione vento SW Moderato 20 km/h 48 gust 3430m
15:00 80 - 80 0.9 mm 15.4° 13.8° 65% Direzione vento SW Debole 9 km/h 48 gust 3440m
16:00 3 - 3 0.2 mm 15.7° 14.3° 69% Direzione vento S Debole 10 km/h 55 gust 3410m
17:00 95 - 95 1.8 mm 14° 12.8° 83% Direzione vento W Debole 10 km/h 55 gust 3440m
18:00 95 - 95 2.5 mm 11.9° 10.4° 85% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 49 gust 3360m
19:00 80 - 80 0.9 mm 9.8° 7.3° 81% Direzione vento N Debole 12 km/h 44 gust 3340m
20:00 80 - 80 0.7 mm 8.8° 5.9° 78% Direzione vento NNE Moderato 12 km/h 35 gust 3250m
21:00 80 - 80 0.8 mm 8.4° 5.3° 78% Direzione vento NNE Moderato 12 km/h 37 gust 2820m
22:00 63 - 63 3.6 mm 6.6° 4.1° 88% Direzione vento NNE Debole 9 km/h 40 gust 2710m
23:00 63 - 63 5.8 mm 5.8° 3.2° 91% Direzione vento NE Debole 8 km/h 37 gust 2700m
00:00 63 - 63 3.6 mm 5.8° 90% Direzione vento NE Debole 9 km/h 33 gust 2700m
01:00 61 - 61 2 mm 3.3° 89% Direzione vento NNE Debole 10 km/h 35 gust 2630m

Alla scoperta di Predoi

Altre Località

Laghi

Passi