Meteo Passo Giau: Previsioni per giovedì 10 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 05 luglio 2025 11:53
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 1 - 1 --- 4.7° 1.5° 73% Direzione vento NW Debole 8 km/h 34 gust 2830m
00:00 1 - 1 --- 4.5° 1.3° 75% Direzione vento NW Debole 8 km/h 32 gust 2830m
01:00 1 - 1 --- 4.2° 77% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 33 gust 2820m
02:00 1 - 1 --- 0.7° 78% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 33 gust 2820m
03:00 1 - 1 --- 4.1° 0.8° 78% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 34 gust 2810m
04:00 1 - 1 --- 1.7° 76% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 37 gust 2820m
05:00 1 - 1 --- 6.2° 2.9° 72% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 40 gust 2830m
06:00 1 - 1 --- 3.9° 70% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 44 gust 2840m
07:00 1 - 1 --- 7.8° 4.3° 53% Direzione vento NNW Debole 8 km/h 31 gust 3090m
08:00 1 - 1 --- 9.1° 5.8° 51% Direzione vento NNW Debole 9 km/h 29 gust 3340m
09:00 1 - 1 --- 10.3° 7.8° 48% Direzione vento NNW Debole 10 km/h 27 gust 3580m
10:00 0 - 0 --- 11.4° 9.5° 45% Direzione vento NNW Debole 11 km/h 29 gust 3450m
11:00 0 - 0 --- 12.5° 10.8° 41% Direzione vento NNW Debole 11 km/h 30 gust 3330m
12:00 0 - 0 --- 13.2° 11.5° 39% Direzione vento NNW Moderato 12 km/h 31 gust 3200m
13:00 0 - 0 --- 13.5° 11.4° 38% Direzione vento NNW Moderato 13 km/h 35 gust 3270m
14:00 0 - 0 --- 13.5° 10.6° 38% Direzione vento N Moderato 15 km/h 37 gust 3350m
15:00 0 - 0 --- 13.2° 9.5° 39% Direzione vento N Moderato 16 km/h 41 gust 3420m
16:00 0 - 0 --- 12.5° 8.2° 41% Direzione vento N Moderato 15 km/h 39 gust 3420m
17:00 0 - 0 --- 11.4° 7.4° 43% Direzione vento N Moderato 12 km/h 37 gust 3430m
18:00 0 - 0 --- 10.3° 6.7° 46% Direzione vento N Debole 10 km/h 35 gust 3430m
19:00 1 - 1 --- 9.1° 5.6° 50% Direzione vento N Debole 8 km/h 32 gust 3350m
20:00 1 - 1 --- 7.8° 4.6° 56% Direzione vento N Debole 7 km/h 29 gust 3260m
21:00 1 - 1 --- 6.7° 3.6° 60% Direzione vento N Debole 6 km/h 27 gust 3180m
22:00 1 - 1 --- 6.2° 3.1° 63% Direzione vento N Debole 6 km/h 28 gust 3160m
23:00 1 - 1 --- 5.9° 2.7° 64% Direzione vento N Debole 7 km/h 29 gust 3150m
00:00 1 - 1 --- 5.7° 2.5° 66% Direzione vento N Debole 7 km/h 30 gust 3130m
01:00 2 - 2 --- 5.3° 2.2° 68% Direzione vento N Debole 7 km/h 31 gust 3130m

Alla scoperta di Passo Giau

Altre Località

Laghi

Passi