Meteo Passo Giau: Previsioni per domenica 06 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 05 luglio 2025 11:53
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
01:00 2 - 2 --- 9.6° 8.6° 89% Direzione vento SE Debole 3 km/h 6 gust 3860m
02:00 1 - 1 --- 9.1° 91% Direzione vento S Debole 3 km/h 8 gust 3960m
03:00 1 - 1 --- 8.7° 7.7° 95% Direzione vento SSE Debole 3 km/h 13 gust 3950m
04:00 1 - 1 --- 8.9° 7.8° 89% Direzione vento S Debole 2 km/h 14 gust 3910m
05:00 1 - 1 --- 9.6° 8.7° 91% Direzione vento S Debole 3 km/h 14 gust 3920m
06:00 1 - 1 --- 11° 10° 90% Direzione vento SSW Debole 6 km/h 22 gust 3900m
07:00 2 - 2 --- 11.6° 10.3° 89% Direzione vento SSW Debole 8 km/h 26 gust 3880m
08:00 2 - 2 --- 12.2° 10.9° 89% Direzione vento SSW Debole 10 km/h 34 gust 3870m
09:00 3 - 3 --- 12.3° 10.9° 91% Direzione vento SSW Debole 11 km/h 39 gust 3860m
10:00 80 - 80 --- 12.4° 10.4° 92% Direzione vento SSW Moderato 16 km/h 48 gust 3830m
11:00 80 - 80 --- 12.3° 10.8° 94% Direzione vento SSW Moderato 13 km/h 50 gust 3920m
12:00 95 - 95 4.2 mm 10.8° 8.8° 96% Direzione vento SSW Moderato 14 km/h 58 gust 3960m
13:00 3 - 3 --- 11.9° 9.8° 91% Direzione vento SSW Moderato 15 km/h 46 gust 3870m
14:00 2 - 2 --- 12.5° 10.4° 91% Direzione vento SSW Moderato 16 km/h 48 gust 3880m
15:00 2 - 2 --- 12.6° 10.8° 92% Direzione vento SSW Moderato 16 km/h 49 gust 3830m
16:00 2 - 2 --- 12.2° 10.5° 94% Direzione vento SSW Moderato 15 km/h 44 gust 3830m
17:00 3 - 3 --- 11.6° 9.7° 98% Direzione vento SSW Moderato 16 km/h 44 gust 3730m
18:00 3 - 3 --- 11.2° 9.6° 96% Direzione vento SSW Debole 12 km/h 51 gust 3910m
19:00 61 - 61 0.2 mm 10.5° 9.4° 99% Direzione vento SSW Debole 9 km/h 41 gust 3560m
20:00 96 - 96 10.5 mm 8.3° 6.1° 84% Direzione vento WSW Debole 8 km/h 40 gust 3640m
21:00 61 - 61 0.9 mm 7.8° 5.8° 93% Direzione vento SW Debole 7 km/h 36 gust 3610m
22:00 3 - 3 --- 8.3° 6.3° 85% Direzione vento SW Debole 7 km/h 34 gust 3590m
23:00 63 - 63 2.6 mm 7.1° 4.7° 100% Direzione vento SSW Debole 11 km/h 36 gust 3530m
00:00 63 - 63 3.2 mm 7.4° 5.3° 89% Direzione vento SW Debole 7 km/h 39 gust 3350m
01:00 61 - 61 --- 7.4° 6.1° 93% Direzione vento N Debole 2 km/h 26 gust 3440m

Alla scoperta di Passo Giau

Altre Località

Laghi

Passi