Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 19.5° | 20.6° | 77% | NE Debole 4 km/h 8 gust | 4030m | |
00:00 | --- | 18.3° | 19.3° | 81% | E Debole 5 km/h 7 gust | 4080m | |
01:00 | --- | 17.8° | 18.7° | 83% | E Debole 5 km/h 8 gust | 4070m | |
02:00 | --- | 17.5° | 18.3° | 83% | E Debole 5 km/h 8 gust | 4010m | |
03:00 | --- | 17.4° | 18.2° | 83% | E Debole 4 km/h 9 gust | 4010m | |
04:00 | --- | 17.5° | 18.6° | 83% | ENE Debole 3 km/h 8 gust | 3990m | |
05:00 | 0.1 mm | 17.8° | 19° | 84% | WSW Debole 3 km/h 8 gust | 3990m | |
06:00 | --- | 17.9° | 19.6° | 87% | WSW Debole 1 km/h 6 gust | 4040m | |
07:00 | --- | 18.2° | 19.4° | 84% | WSW Debole 5 km/h 10 gust | 3930m | |
08:00 | 0.4 mm | 18.6° | 19.7° | 84% | SW Debole 6 km/h 13 gust | 3910m | |
09:00 | 0.9 mm | 19.1° | 21.5° | 87% | SW Calma 1 km/h 13 gust | 3860m | |
10:00 | --- | 20° | 21.8° | 82% | WSW Debole 4 km/h 16 gust | 3950m | |
11:00 | 0.4 mm | 19.6° | 21° | 83% | W Debole 6 km/h 22 gust | 3980m | |
12:00 | 1 mm | 18.8° | 20.2° | 85% | WNW Debole 5 km/h 17 gust | 4080m | |
13:00 | 0.6 mm | 19.3° | 21.1° | 86% | W Debole 4 km/h 14 gust | 4000m | |
14:00 | 0.1 mm | 20.8° | 23.2° | 81% | WSW Debole 2 km/h 17 gust | 4160m | |
15:00 | --- | 22.1° | 24° | 69% | WNW Debole 5 km/h 13 gust | 4000m | |
16:00 | --- | 22° | 22.5° | 61% | W Debole 5 km/h 13 gust | 3990m | |
17:00 | --- | 21.3° | 22.6° | 73% | W Debole 5 km/h 14 gust | 4050m | |
18:00 | --- | 20° | 21.7° | 85% | W Debole 6 km/h 13 gust | 4000m | |
19:00 | --- | 18.9° | 20.6° | 86% | E Debole 3 km/h 11 gust | 4000m | |
20:00 | --- | 18.1° | 19.4° | 83% | ESE Debole 3 km/h 4 gust | 4030m | |
21:00 | --- | 16.8° | 17.4° | 82% | ESE Debole 4 km/h 8 gust | 3990m | |
22:00 | --- | 16.2° | 16.4° | 79% | E Debole 4 km/h 8 gust | 3930m | |
23:00 | --- | 15.6° | 15.6° | 82% | E Debole 5 km/h 9 gust | 3920m | |
00:00 | --- | 15.4° | 15.4° | 81% | ESE Debole 5 km/h 8 gust | 3890m | |
01:00 | --- | 15.1° | 14.9° | 80% | E Debole 4 km/h 8 gust | 3880m |
Previsioni meteo per...
Meteo Panchià: Previsioni per sabato 05 luglio 2025
Alla scoperta di Panchià
Adagiato nella Val di Fiemme ai piedi del Monte Cornon e del Monte Agnello, Panchià rappresenta l'essenza più autentica del territorio dolomitico trentino. La posizione strategica lo trasforma in punto di partenza privilegiato per raggiungere le stazioni sciistiche più rinomate e i sentieri per trekking ed escursioni. Un tempo paese prettamente agricolo, Panchià ha saputo evolversi sviluppando una forte vocazione per l'artigianato del legno e il turismo sostenibile, preservando l'anima di borgo dove trascorrere vacanze tranquille senza rinunciare a svago e divertimento.
L'inverno offre sci sull'Alpe Cermis, nello Ski Center Latemar e nella ski area Bellamonte-Alpe di Lusia, oltre allo sci di fondo nei centri di Tesero e Passo Lavazé e sul leggendario tracciato della Marcialonga. L'estate svela il volto più dolce per chi ama passeggiare: il giro delle Roe e il sentiero di Pensa permettono di scoprire i segreti della Val di Fiemme immersi nella natura dolomitica.
Il patrimonio culturale arricchisce l'esperienza con la chiesa parrocchiale di San Valentino, il caratteristico ponte di legno dal tetto a due falde e la suggestiva edicola gotica affrescata lungo il Rio Bianco, testimonianze di secoli di storia e tradizioni che continuano a vivere nel presente di questo piccolo borgo delle Dolomiti UNESCO.