Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 11.5° | 8.3° | 46% | ENE Debole 8 km/h 23 gust | 3300m | |
00:00 | --- | 10.9° | 7.6° | 47% | ENE Debole 8 km/h 22 gust | 3310m | |
01:00 | --- | 10.3° | 7° | 49% | ENE Debole 8 km/h 23 gust | 3340m | |
02:00 | --- | 9.7° | 6.4° | 52% | ENE Debole 8 km/h 23 gust | 3360m | |
03:00 | --- | 9.5° | 6.3° | 55% | ENE Debole 8 km/h 23 gust | 3390m | |
04:00 | --- | 9.8° | 6.9° | 59% | ENE Debole 7 km/h 23 gust | 3410m | |
05:00 | --- | 10.4° | 7.9° | 62% | ENE Debole 7 km/h 24 gust | 3420m | |
06:00 | --- | 11.5° | 9.3° | 63% | NE Debole 6 km/h 24 gust | 3440m | |
07:00 | --- | 13.2° | 11.2° | 59% | NE Debole 5 km/h 23 gust | 3470m | |
08:00 | --- | 15.3° | 13.4° | 51% | NNE Debole 5 km/h 23 gust | 3500m | |
09:00 | --- | 17.3° | 16.3° | 44% | NNE Debole 5 km/h 23 gust | 3530m | |
10:00 | --- | 19.3° | 18.9° | 38% | N Debole 5 km/h 25 gust | 3500m | |
11:00 | --- | 21.3° | 20.9° | 32% | N Debole 7 km/h 27 gust | 3480m | |
12:00 | --- | 22.7° | 22.1° | 28% | N Debole 8 km/h 28 gust | 3450m | |
13:00 | --- | 23.4° | 22.4° | 26% | N Debole 9 km/h 31 gust | 3520m | |
14:00 | --- | 23.6° | 21.8° | 25% | NNE Debole 10 km/h 34 gust | 3590m | |
15:00 | --- | 23.3° | 20.7° | 26% | NNE Debole 11 km/h 37 gust | 3660m | |
16:00 | --- | 22.4° | 19.2° | 28% | NE Debole 11 km/h 34 gust | 3730m | |
17:00 | --- | 21° | 18.1° | 32% | NE Debole 9 km/h 31 gust | 3800m | |
18:00 | --- | 19.5° | 16.8° | 35% | NE Debole 8 km/h 28 gust | 3870m | |
19:00 | --- | 18.1° | 15.5° | 38% | NE Debole 8 km/h 27 gust | 3840m | |
20:00 | --- | 16.7° | 13.9° | 41% | ENE Debole 8 km/h 26 gust | 3810m | |
21:00 | --- | 15.4° | 12.7° | 44% | ENE Debole 8 km/h 24 gust | 3780m | |
22:00 | --- | 14.5° | 11.7° | 46% | ENE Debole 8 km/h 23 gust | 3750m | |
23:00 | --- | 13.9° | 11.2° | 49% | ENE Debole 8 km/h 22 gust | 3730m | |
00:00 | --- | 13.3° | 10.6° | 51% | ENE Debole 8 km/h 22 gust | 3700m | |
01:00 | --- | 12.6° | 9.9° | 54% | E Debole 8 km/h 21 gust | 3710m |
Previsioni meteo per...
Meteo Panchià: Previsioni per giovedì 10 luglio 2025
Alla scoperta di Panchià
Adagiato nella Val di Fiemme ai piedi del Monte Cornon e del Monte Agnello, Panchià rappresenta l'essenza più autentica del territorio dolomitico trentino. La posizione strategica lo trasforma in punto di partenza privilegiato per raggiungere le stazioni sciistiche più rinomate e i sentieri per trekking ed escursioni. Un tempo paese prettamente agricolo, Panchià ha saputo evolversi sviluppando una forte vocazione per l'artigianato del legno e il turismo sostenibile, preservando l'anima di borgo dove trascorrere vacanze tranquille senza rinunciare a svago e divertimento.
L'inverno offre sci sull'Alpe Cermis, nello Ski Center Latemar e nella ski area Bellamonte-Alpe di Lusia, oltre allo sci di fondo nei centri di Tesero e Passo Lavazé e sul leggendario tracciato della Marcialonga. L'estate svela il volto più dolce per chi ama passeggiare: il giro delle Roe e il sentiero di Pensa permettono di scoprire i segreti della Val di Fiemme immersi nella natura dolomitica.
Il patrimonio culturale arricchisce l'esperienza con la chiesa parrocchiale di San Valentino, il caratteristico ponte di legno dal tetto a due falde e la suggestiva edicola gotica affrescata lungo il Rio Bianco, testimonianze di secoli di storia e tradizioni che continuano a vivere nel presente di questo piccolo borgo delle Dolomiti UNESCO.