Meteo Forni di Sotto: Previsioni per martedì 08 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 11:53
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 61 - 61 0.8 mm 14.2° 12.9° 78% Direzione vento N Debole 10 km/h 23 gust 3330m
00:00 61 - 61 0.8 mm 13.9° 12.5° 77% Direzione vento N Debole 9 km/h 25 gust 3240m
01:00 63 - 63 8.2 mm 13.4° 11.8° 77% Direzione vento N Debole 10 km/h 31 gust 3120m
02:00 63 - 63 8.2 mm 12.8° 11° 77% Direzione vento N Debole 10 km/h 37 gust 3010m
03:00 63 - 63 8.2 mm 12.2° 10.2° 77% Direzione vento N Debole 11 km/h 43 gust 2890m
04:00 63 - 63 6.3 mm 11.5° 77% Direzione vento N Moderato 13 km/h 45 gust 2870m
05:00 63 - 63 6.3 mm 10.9° 7.8° 78% Direzione vento NNE Moderato 16 km/h 48 gust 2860m
06:00 63 - 63 6.3 mm 11° 7.7° 76% Direzione vento NNE Moderato 18 km/h 51 gust 2840m
07:00 1 - 1 0.2 mm 12.6° 9.5° 70% Direzione vento NNE Moderato 17 km/h 45 gust 2840m
08:00 1 - 1 0.2 mm 14.9° 12.3° 62% Direzione vento NNE Moderato 13 km/h 39 gust 2850m
09:00 1 - 1 0.2 mm 16.8° 15.1° 56% Direzione vento NE Debole 10 km/h 32 gust 2850m
10:00 2 - 2 --- 17.8° 17.4° 52% Direzione vento ENE Debole 6 km/h 28 gust 2850m
11:00 2 - 2 --- 18.3° 18.3° 49% Direzione vento ESE Debole 6 km/h 25 gust 2860m
12:00 2 - 2 --- 18.5° 18.1° 49% Direzione vento SE Debole 8 km/h 21 gust 2860m
13:00 3 - 3 --- 18.5° 17.9° 52% Direzione vento SSE Debole 6 km/h 18 gust 2850m
14:00 3 - 3 --- 18.1° 17.6° 57% Direzione vento SSE Debole 2 km/h 15 gust 2840m
15:00 3 - 3 --- 17.4° 17.2° 61% Direzione vento NW Debole 2 km/h 12 gust 2830m
16:00 61 - 61 0.5 mm 16.4° 15.6° 64% Direzione vento NNW Debole 5 km/h 17 gust 2790m
17:00 61 - 61 0.5 mm 15.1° 13.6° 66% Direzione vento NNW Debole 8 km/h 21 gust 2750m
18:00 61 - 61 0.5 mm 14° 12° 68% Direzione vento NNW Debole 10 km/h 26 gust 2710m
19:00 61 - 61 1.4 mm 13.1° 11.1° 71% Direzione vento N Debole 10 km/h 25 gust 2670m
20:00 61 - 61 1.4 mm 12.3° 10.5° 74% Direzione vento N Debole 8 km/h 23 gust 2640m
21:00 61 - 61 1.4 mm 11.9° 10.2° 75% Direzione vento N Debole 7 km/h 22 gust 2600m
22:00 3 - 3 0.1 mm 11.9° 10° 71% Direzione vento NNW Debole 7 km/h 21 gust 2610m
23:00 3 - 3 0.1 mm 12.2° 10.1° 65% Direzione vento NNW Debole 7 km/h 21 gust 2630m
00:00 3 - 3 0.1 mm 12.3° 9.9° 60% Direzione vento NNW Debole 8 km/h 20 gust 2640m
01:00 3 - 3 --- 11.7° 57% Direzione vento NNW Debole 8 km/h 21 gust 2700m

Alla scoperta di Forni di Sotto

Altre Località

Laghi

Passi