Meteo Forni di Sotto: Previsioni per domenica 06 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2025 11:53
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 3 - 3 --- 18.7° 20.3° 86% Direzione vento WNW Debole 4 km/h 7 gust 3870m
00:00 2 - 2 --- 18.5° 19.9° 84% Direzione vento WNW Debole 3 km/h 7 gust 3870m
01:00 2 - 2 --- 18° 19° 82% Direzione vento WNW Debole 5 km/h 6 gust 3930m
02:00 2 - 2 --- 17.4° 18.3° 81% Direzione vento NW Debole 3 km/h 7 gust 3930m
03:00 2 - 2 --- 17.6° 18.7° 84% Direzione vento WNW Debole 4 km/h 8 gust 3900m
04:00 1 - 1 --- 17.3° 18.3° 84% Direzione vento NW Debole 4 km/h 6 gust 3880m
05:00 1 - 1 --- 18.3° 19.9° 84% Direzione vento NW Debole 3 km/h 6 gust 3850m
06:00 1 - 1 --- 20° 22.2° 80% Calma 0 km/h 4 gust 3870m
07:00 0 - 0 --- 21.2° 22.7° 71% Direzione vento SE Debole 3 km/h 9 gust 4000m
08:00 2 - 2 --- 21.9° 23° 69% Direzione vento SSE Debole 7 km/h 18 gust 3970m
09:00 3 - 3 0.1 mm 21.6° 23° 75% Direzione vento SSE Debole 7 km/h 25 gust 3980m
10:00 80 - 80 0.3 mm 21.7° 23° 76% Direzione vento SSE Debole 9 km/h 29 gust 3960m
11:00 95 - 95 0.9 mm 20.7° 22.5° 84% Direzione vento SSE Debole 7 km/h 33 gust 3970m
12:00 95 - 95 0.8 mm 20.4° 22.2° 87% Direzione vento SSE Debole 8 km/h 34 gust 4000m
13:00 95 - 95 1.2 mm 19.7° 21.6° 89% Direzione vento SSE Debole 7 km/h 36 gust 4010m
14:00 3 - 3 0.1 mm 20° 21.7° 88% Direzione vento SSE Debole 8 km/h 41 gust 4000m
15:00 3 - 3 0.1 mm 19.5° 21.2° 90% Direzione vento SSE Debole 8 km/h 41 gust 4010m
16:00 3 - 3 0.1 mm 19.1° 20.7° 90% Direzione vento SSE Debole 7 km/h 40 gust 4010m
17:00 3 - 3 0.2 mm 18.4° 20.2° 93% Direzione vento S Debole 5 km/h 40 gust 3970m
18:00 45 - 45 0.2 mm 18.1° 20.2° 96% Direzione vento ESE Debole 3 km/h 16 gust 3950m
19:00 80 - 80 0.5 mm 17.5° 19.6° 98% Direzione vento S Debole 4 km/h 25 gust 3900m
20:00 95 - 95 1 mm 17° 18.8° 99% Direzione vento SSE Debole 4 km/h 27 gust 3860m
21:00 95 - 95 1.1 mm 16.6° 18.5° 99% Direzione vento ESE Debole 2 km/h 28 gust 3740m
22:00 95 - 95 2.1 mm 16.3° 17.9° 99% Direzione vento SE Debole 4 km/h 27 gust 3740m
23:00 80 - 80 0.8 mm 16.1° 18.1° 99% Direzione vento NNE Calma 1 km/h 24 gust 3780m
00:00 95 - 95 1.2 mm 16.1° 17.7° 98% Direzione vento NE Debole 2 km/h 17 gust 3730m
01:00 95 - 95 1 mm 15.8° 17.5° 99% Direzione vento ENE Debole 2 km/h 15 gust 3710m

Alla scoperta di Forni di Sotto

Altre Località

Laghi

Passi