Meteo Palù del Fersina: Previsioni per Sunday 06 July 2025

Ultimo aggiornamento: 05 July 2025 11:52
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 2 - 2 --- 14.3° 14° 87% Direzione vento ENE Weak 7 km/h 9 gust 4020m
00:00 2 - 2 --- 14° 13.8° 88% Direzione vento ENE Weak 6 km/h 10 gust 4040m
01:00 2 - 2 --- 14.4° 14.3° 85% Direzione vento E Weak 4 km/h 10 gust 4020m
02:00 1 - 1 --- 14.8° 14.9° 80% Direzione vento E Weak 3 km/h 7 gust 4040m
03:00 1 - 1 --- 13.4° 12.7° 83% Direzione vento ENE Weak 6 km/h 11 gust 4010m
04:00 1 - 1 --- 13.3° 12.6° 84% Direzione vento ENE Weak 6 km/h 12 gust 3970m
05:00 1 - 1 --- 15° 15.2° 84% Direzione vento NE Weak 4 km/h 11 gust 3940m
06:00 3 - 3 --- 16.8° 17.5° 81% Direzione vento W Weak 3 km/h 9 gust 3920m
07:00 2 - 2 --- 17.7° 18.4° 79% Direzione vento WSW Weak 4 km/h 12 gust 3920m
08:00 3 - 3 --- 17.8° 18.2° 84% Direzione vento WSW Weak 9 km/h 27 gust 3850m
09:00 80 - 80 --- 17.6° 18.7° 87% Direzione vento WSW Weak 5 km/h 26 gust 3880m
10:00 80 - 80 --- 18° 18.4° 83% Direzione vento WSW Weak 9 km/h 28 gust 3890m
11:00 3 - 3 --- 19.4° 18.5° 69% Direzione vento WSW Moderate 14 km/h 39 gust 3840m
12:00 3 - 3 --- 20.2° 19.4° 65% Direzione vento SW Moderate 13 km/h 32 gust 3870m
13:00 2 - 2 --- 20.7° 20.2° 62% Direzione vento SW Moderate 14 km/h 33 gust 3840m
14:00 3 - 3 --- 20.9° 19.9° 60% Direzione vento SW Moderate 16 km/h 35 gust 3810m
15:00 2 - 2 --- 20.7° 19.4° 60% Direzione vento SSW Moderate 14 km/h 36 gust 4010m
16:00 2 - 2 --- 20.5° 18.7° 56% Direzione vento SSW Moderate 15 km/h 35 gust 3780m
17:00 3 - 3 --- 19.7° 19° 64% Direzione vento SSW Weak 10 km/h 32 gust 3870m
18:00 96 - 96 5.4 mm 13.3° 10° 80% Direzione vento SSW Moderate 23 km/h 58 gust 3710m
19:00 95 - 95 4.6 mm 12.9° 11.3° 85% Direzione vento S Weak 12 km/h 50 gust 3570m
20:00 80 - 80 1.1 mm 13.7° 13° 77% Direzione vento E Weak 4 km/h 22 gust 3820m
21:00 95 - 95 0.1 mm 14° 13.1° 73% Direzione vento W Weak 5 km/h 12 gust 3660m
22:00 96 - 96 11 mm 11.9° 10.9° 96% Direzione vento SE Weak 10 km/h 31 gust 3790m
23:00 81 - 81 3 mm 12.4° 11° 77% Direzione vento E Weak 7 km/h 27 gust 3630m
00:00 3 - 3 --- 11.8° 10.5° 76% Direzione vento E Weak 5 km/h 12 gust 3500m
01:00 3 - 3 --- 11.1° 9.4° 77% Direzione vento E Weak 7 km/h 16 gust 3560m

Alla scoperta di Palù del Fersina

Altre Località

Laghi

Passi