Meteo Giovo: Previsioni per Tuesday 08 July 2025

Ultimo aggiornamento: 05 July 2025 11:56
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 65 - 65 12.6 mm 13.9° 11° 71% Direzione vento N Moderate 18 km/h 59 gust 2830m
00:00 63 - 63 7.6 mm 13.2° 11.6° 79% Direzione vento N Weak 11 km/h 45 gust 2850m
01:00 61 - 61 1.9 mm 13.2° 11.7° 80% Direzione vento NNE Weak 10 km/h 27 gust 2860m
02:00 61 - 61 1.7 mm 12.9° 11.4° 83% Direzione vento NNE Weak 11 km/h 26 gust 2930m
03:00 61 - 61 0.6 mm 13.1° 11.3° 77% Direzione vento N Weak 11 km/h 30 gust 3110m
04:00 3 - 3 --- 13.5° 12.1° 74% Direzione vento N Weak 8 km/h 26 gust 2870m
05:00 3 - 3 --- 13.7° 12.8° 77% Direzione vento NNE Weak 6 km/h 19 gust 2850m
06:00 61 - 61 0.1 mm 14.3° 13.6° 77% Direzione vento N Weak 6 km/h 14 gust 2880m
07:00 3 - 3 --- 15.3° 14.5° 72% Direzione vento N Weak 6 km/h 15 gust 2930m
08:00 3 - 3 --- 16.3° 15.6° 67% Direzione vento N Weak 5 km/h 17 gust 2990m
09:00 3 - 3 --- 18.1° 17.4° 60% Direzione vento N Weak 6 km/h 16 gust 3020m
10:00 0 - 0 --- 19.9° 20.6° 53% Direzione vento N Weak 4 km/h 15 gust 3080m
11:00 3 - 3 --- 21.3° 22.5° 47% Direzione vento N Weak 4 km/h 14 gust 3130m
12:00 3 - 3 --- 22.5° 23° 41% Direzione vento N Weak 4 km/h 14 gust 3120m
13:00 80 - 80 0.1 mm 22.6° 22.8° 41% Direzione vento WNW Weak 5 km/h 17 gust 3090m
14:00 80 - 80 0.1 mm 22° 21.2° 44% Direzione vento W Weak 8 km/h 21 gust 3050m
15:00 80 - 80 0.1 mm 20.9° 19.4° 49% Direzione vento W Weak 11 km/h 25 gust 3020m
16:00 63 - 63 2.2 mm 19° 17.6° 57% Direzione vento WNW Weak 10 km/h 25 gust 2890m
17:00 63 - 63 2.2 mm 16.5° 15.3° 68% Direzione vento NW Weak 10 km/h 25 gust 2760m
18:00 63 - 63 2.2 mm 14.7° 13.3° 75% Direzione vento NNW Weak 10 km/h 26 gust 2630m
19:00 3 - 3 1.4 mm 14.1° 12.7° 76% Direzione vento NNW Weak 10 km/h 25 gust 2570m
20:00 3 - 3 1.4 mm 14.1° 12.8° 73% Direzione vento NNW Weak 8 km/h 24 gust 2510m
21:00 3 - 3 1.4 mm 14.1° 12.8° 71% Direzione vento NNW Weak 7 km/h 23 gust 2450m
22:00 61 - 61 0.3 mm 13.9° 12.6° 69% Direzione vento N Weak 6 km/h 20 gust 2450m
23:00 61 - 61 0.3 mm 13.6° 12.3° 67% Direzione vento N Weak 5 km/h 17 gust 2440m
00:00 61 - 61 0.3 mm 13.3° 12.2° 68% Direzione vento N Weak 4 km/h 14 gust 2440m
01:00 3 - 3 --- 12.8° 12.1° 74% Direzione vento NNE Weak 2 km/h 12 gust 2480m

Alla scoperta di Giovo

Altre Località

Laghi

Passi