Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 19.8° | 22.5° | 89% | NNE Debole 2 km/h 4 gust | 4150m | |
00:00 | --- | 19.5° | 22.2° | 90% | NE Debole 1 km/h 3 gust | 4120m | |
01:00 | --- | 19.4° | 22.1° | 90% | N Debole 1 km/h 3 gust | 4090m | |
02:00 | --- | 19.5° | 22° | 90% | NW Debole 2 km/h 3 gust | 4060m | |
03:00 | --- | 19.6° | 22.2° | 90% | NW Debole 2 km/h 4 gust | 4030m | |
04:00 | 0.1 mm | 19.9° | 22.8° | 90% | WNW Calma 1 km/h 9 gust | 4070m | |
05:00 | 0.1 mm | 20.3° | 23.2° | 90% | SE Debole 2 km/h 15 gust | 4110m | |
06:00 | 0.1 mm | 20.7° | 23.5° | 89% | SE Debole 4 km/h 21 gust | 4150m | |
07:00 | 0.4 mm | 21.2° | 24.1° | 88% | SE Debole 4 km/h 20 gust | 4130m | |
08:00 | 0.4 mm | 21.7° | 24.8° | 87% | SE Debole 4 km/h 19 gust | 4120m | |
09:00 | 0.4 mm | 22.2° | 25.5° | 86% | SSE Debole 4 km/h 18 gust | 4100m | |
10:00 | 1.2 mm | 22.8° | 26.1° | 84% | SSE Debole 4 km/h 19 gust | 4110m | |
11:00 | 1.2 mm | 23.4° | 26.6° | 81% | SSE Debole 5 km/h 20 gust | 4130m | |
12:00 | 1.2 mm | 23.8° | 26.9° | 79% | S Debole 5 km/h 21 gust | 4140m | |
13:00 | 0.3 mm | 24° | 26.9° | 78% | S Debole 7 km/h 21 gust | 4110m | |
14:00 | 0.3 mm | 24° | 26.9° | 79% | S Debole 8 km/h 21 gust | 4090m | |
15:00 | 0.3 mm | 23.8° | 26.5° | 80% | S Debole 8 km/h 21 gust | 4060m | |
16:00 | 0.5 mm | 23.2° | 25.9° | 82% | S Debole 8 km/h 22 gust | 4050m | |
17:00 | 0.5 mm | 22.4° | 25.4° | 86% | S Debole 7 km/h 24 gust | 4030m | |
18:00 | 0.5 mm | 21.7° | 24.8° | 89% | S Debole 5 km/h 26 gust | 4020m | |
19:00 | 1.7 mm | 21.2° | 24.5° | 92% | S Debole 4 km/h 23 gust | 3960m | |
20:00 | 1.7 mm | 20.8° | 24.2° | 95% | SSE Debole 3 km/h 19 gust | 3900m | |
21:00 | 1.7 mm | 20.4° | 23.8° | 97% | SE Debole 3 km/h 16 gust | 3840m | |
22:00 | 2.3 mm | 20.1° | 23.5° | 98% | SE Debole 3 km/h 13 gust | 3830m | |
23:00 | 2.3 mm | 19.8° | 23.1° | 99% | SE Debole 3 km/h 10 gust | 3820m | |
00:00 | 2.3 mm | 19.6° | 22.8° | 98% | ESE Debole 3 km/h 7 gust | 3810m | |
01:00 | 1.1 mm | 19.4° | 22.4° | 96% | ENE Debole 2 km/h 8 gust | 3790m |
Previsioni meteo per...
Meteo Zambana: Previsioni per domenica 06 luglio 2025
Alla scoperta di Zambana
Zambana racconta una storia di rinascita attraverso i suoi due volti: quello antico di Zambana Vecchia, ai piedi della maestosa Paganella, e quello contemporaneo che ha saputo preservare tradizioni uniche. Questa frazione di Terre d'Adige custodisce testimonianze preziose del passato, come la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, sopravvissuta alle antiche frane e protetta da un imponente terrapieno, e la moderna Chiesa di Maria Mater Dei, consacrata nel 1973.
Il territorio è famoso per una vera eccellenza gastronomica: l'Asparago Bianco a marchio De.Co., che trova qui il suo habitat ideale grazie ai terreni sabbiosi formati dalla confluenza tra fiume Adige e torrente Noce. In primavera, i campi si trasformano in un mosaico di strisce bianche tra i meleti, creando uno spettacolo unico.
Gli sportivi possono scegliere tra diverse esperienze: dalla Falesia di Zambana Vecchia, perfetta per l'arrampicata tutto l'anno con accesso comodo e varietà di percorsi, al Giro Rotaliana Adige in bici di 36 chilometri che attraversa borghi, vigneti e frutteti. Il Percorso dell'Asparago Bianco offre invece una passeggiata di 7 chilometri, ideale per famiglie, alla scoperta di questa coltivazione millenaria che rappresenta l'anima agricola del territorio.