Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 6.4° | 4.5° | 95% | SW Debole 6 km/h 23 gust | 4010m | |
02:00 | --- | 6° | 4° | 94% | WSW Debole 6 km/h 23 gust | 4010m | |
03:00 | --- | 5.9° | 4.1° | 97% | WSW Debole 5 km/h 24 gust | 3910m | |
04:00 | --- | 5.9° | 4° | 98% | SW Debole 6 km/h 22 gust | 3880m | |
05:00 | --- | 6.2° | 4.6° | 97% | SW Debole 4 km/h 21 gust | 3870m | |
06:00 | --- | 6.6° | 4.9° | 94% | SSW Debole 4 km/h 20 gust | 3920m | |
07:00 | --- | 7.2° | 5.2° | 93% | SSW Debole 7 km/h 22 gust | 4000m | |
08:00 | --- | 7.3° | 5.1° | 94% | SSW Debole 9 km/h 23 gust | 3920m | |
09:00 | --- | 7.3° | 4.9° | 95% | SSW Debole 10 km/h 23 gust | 3910m | |
10:00 | 0.9 mm | 7.9° | 5.5° | 88% | SSW Debole 10 km/h 26 gust | 3880m | |
11:00 | --- | 8.7° | 6.7° | 82% | SSW Debole 6 km/h 25 gust | 3980m | |
12:00 | --- | 8.3° | 5° | 88% | S Moderato 16 km/h 22 gust | 3950m | |
13:00 | --- | 8° | 5° | 87% | S Moderato 14 km/h 28 gust | 4030m | |
14:00 | --- | 8.5° | 6° | 80% | SW Debole 9 km/h 26 gust | 4020m | |
15:00 | --- | 8.8° | 6.6° | 81% | SSW Debole 8 km/h 17 gust | 3980m | |
16:00 | --- | 8.2° | 5.8° | 82% | SSW Debole 9 km/h 17 gust | 3920m | |
17:00 | 2.9 mm | 7.6° | 5.7° | 85% | WNW Debole 5 km/h 17 gust | 3930m | |
18:00 | 2.5 mm | 7.1° | 4.8° | 84% | NNE Debole 7 km/h 22 gust | 3970m | |
19:00 | --- | 6.8° | 4.6° | 80% | NNW Debole 5 km/h 16 gust | 3900m | |
20:00 | --- | 6.6° | 4° | 71% | NNW Debole 5 km/h 14 gust | 3860m | |
21:00 | 0.1 mm | 6.5° | 4.2° | 73% | N Debole 4 km/h 14 gust | 3820m | |
22:00 | 0.4 mm | 6.5° | 4.6° | 81% | NW Debole 2 km/h 15 gust | 3820m | |
23:00 | 0.1 mm | 6.4° | 4.2° | 78% | N Debole 4 km/h 8 gust | 3810m | |
00:00 | --- | 5.8° | 3.8° | 81% | WSW Debole 2 km/h 6 gust | 3780m | |
01:00 | --- | 5.5° | 3.5° | 77% | SSW Calma 1 km/h 8 gust | 3770m |
Previsioni meteo per...