Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 21.1° | 22.7° | 73% | N Debole 4 km/h 6 gust | 4070m | |
02:00 | --- | 20.8° | 22.2° | 73% | NNE Debole 4 km/h 5 gust | 4050m | |
03:00 | --- | 21.1° | 22.8° | 72% | NE Debole 3 km/h 5 gust | 4060m | |
04:00 | --- | 21.2° | 22.8° | 71% | NE Debole 3 km/h 4 gust | 4050m | |
05:00 | --- | 21.7° | 23.7° | 73% | WSW Debole 2 km/h 4 gust | 4060m | |
06:00 | --- | 22.3° | 24.5° | 75% | W Debole 4 km/h 7 gust | 4010m | |
07:00 | 0.1 mm | 23.3° | 25.9° | 72% | SW Debole 2 km/h 5 gust | 3920m | |
08:00 | 0.2 mm | 23.2° | 25.9° | 75% | NNW Debole 3 km/h 8 gust | 3890m | |
09:00 | 0.3 mm | 23.1° | 26.3° | 76% | SSE Calma 1 km/h 7 gust | 3930m | |
10:00 | --- | 23.2° | 25.8° | 75% | W Debole 4 km/h 10 gust | 3910m | |
11:00 | 1.4 mm | 21° | 23.7° | 88% | SE Debole 5 km/h 11 gust | 3960m | |
12:00 | 1.9 mm | 21.2° | 24.7° | 90% | NE Calma 1 km/h 8 gust | 3980m | |
13:00 | 2.7 mm | 21.2° | 24.7° | 89% | Calma 0 km/h 13 gust | 3840m | |
14:00 | 0.1 mm | 23.4° | 27.2° | 82% | NNW Debole 2 km/h 8 gust | 4070m | |
15:00 | --- | 24.2° | 27.8° | 76% | SE Debole 2 km/h 9 gust | 4130m | |
16:00 | --- | 24.9° | 28.2° | 71% | SW Debole 1 km/h 7 gust | 4080m | |
17:00 | --- | 25° | 28° | 69% | WSW Debole 2 km/h 5 gust | 4120m | |
18:00 | --- | 24.3° | 27.6° | 76% | E Debole 3 km/h 4 gust | 4170m | |
19:00 | --- | 21.9° | 24.4° | 81% | ENE Debole 5 km/h 8 gust | 4120m | |
20:00 | --- | 21.1° | 23.2° | 78% | E Debole 3 km/h 8 gust | 4000m | |
21:00 | --- | 20.2° | 22.1° | 81% | NE Debole 4 km/h 6 gust | 3970m | |
22:00 | --- | 19.8° | 21.7° | 81% | NNE Debole 3 km/h 7 gust | 3970m | |
23:00 | --- | 19.5° | 20.8° | 78% | N Debole 4 km/h 5 gust | 3950m | |
00:00 | --- | 18.7° | 19.7° | 77% | N Debole 3 km/h 4 gust | 3940m | |
01:00 | --- | 18.3° | 19.1° | 76% | N Debole 3 km/h 4 gust | 3970m |
Previsioni meteo per...