Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 0.1 mm | 19.7° | 22.1° | 90% | NNW Debole 3 km/h 11 gust | 4210m | |
00:00 | --- | 19.2° | 21.4° | 91% | NE Debole 3 km/h 13 gust | 4180m | |
01:00 | 0.2 mm | 19° | 21.5° | 93% | ENE Debole 2 km/h 10 gust | 4170m | |
02:00 | 0.6 mm | 18.9° | 21° | 95% | NNE Debole 6 km/h 18 gust | 4210m | |
03:00 | 0.2 mm | 18.9° | 21.2° | 94% | NNE Debole 4 km/h 17 gust | 4230m | |
04:00 | 0.3 mm | 18.8° | 21° | 92% | NNE Debole 4 km/h 11 gust | 4290m | |
05:00 | 0.3 mm | 19.4° | 22.1° | 90% | NNW Calma 1 km/h 13 gust | 4180m | |
06:00 | 0.3 mm | 20.3° | 22.9° | 86% | SW Debole 2 km/h 7 gust | 4160m | |
07:00 | 0.5 mm | 20.7° | 23.1° | 84% | SW Debole 3 km/h 10 gust | 4200m | |
08:00 | 0.3 mm | 21.2° | 23.5° | 82% | SW Debole 4 km/h 16 gust | 4210m | |
09:00 | --- | 22.4° | 24.7° | 76% | SW Debole 4 km/h 15 gust | 4170m | |
10:00 | --- | 23.8° | 25.9° | 71% | SW Debole 6 km/h 19 gust | 4190m | |
11:00 | 0.2 mm | 24.7° | 26.1° | 64% | SW Debole 9 km/h 22 gust | 4180m | |
12:00 | 0.2 mm | 25.4° | 27.1° | 64% | SSW Debole 9 km/h 26 gust | 4180m | |
13:00 | 0.1 mm | 26.1° | 27.9° | 61% | SSW Debole 10 km/h 26 gust | 4190m | |
14:00 | 0.1 mm | 26.7° | 28.3° | 59% | SSW Debole 10 km/h 27 gust | 4190m | |
15:00 | 0.1 mm | 26.7° | 28.1° | 58% | SSW Debole 9 km/h 27 gust | 4200m | |
16:00 | 0.3 mm | 25.8° | 27.6° | 60% | SSW Debole 5 km/h 22 gust | 4200m | |
17:00 | 0.3 mm | 24.3° | 26.8° | 64% | Calma 0 km/h 16 gust | 4190m | |
18:00 | 0.3 mm | 23° | 24.9° | 69% | NNE Debole 3 km/h 10 gust | 4190m | |
19:00 | --- | 21.9° | 23.9° | 76% | NNE Debole 5 km/h 11 gust | 4190m | |
20:00 | --- | 20.9° | 23.1° | 83% | NE Debole 5 km/h 11 gust | 4190m | |
21:00 | --- | 20.1° | 22.4° | 89% | NE Debole 4 km/h 12 gust | 4190m | |
22:00 | --- | 19.5° | 21.9° | 92% | NE Debole 4 km/h 11 gust | 4170m | |
23:00 | --- | 19° | 21.4° | 93% | NNE Debole 3 km/h 9 gust | 4160m | |
00:00 | --- | 18.7° | 21.1° | 93% | NNE Debole 2 km/h 8 gust | 4140m | |
01:00 | --- | 18.6° | 20.8° | 92% | NNE Debole 3 km/h 10 gust | 4120m |
Previsioni meteo per...
Meteo Vezzano: Previsioni per sabato 05 luglio 2025
Alla scoperta di Vezzano
Vezzano, oggi frazione del comune di Vallelaghi, è un piccolo gioiello incastonato tra le montagne e i laghi della provincia di Trento. A soli 13 km dal capoluogo, questo territorio offre un perfetto equilibrio tra natura, cultura, sport e gusto. La sua posizione strategica consente di raggiungere facilmente il Lago di Garda, il Monte Bondone e le principali attrazioni del Trentino.
Immerso in un paesaggio disegnato da vigneti, meleti e dolci colline, Vezzano è il punto di partenza ideale per scoprire la Valle dei Laghi, una delle zone più affascinanti e autentiche del Trentino. Da non perdere il suggestivo Castel Toblino, adagiato sulle acque del lago omonimo, e il vicino Lago di Santa Massenza, conosciuto per la produzione di grappe artigianali e per il suo vivace mercatino di Natale.
Gli amanti della natura troveranno qui un paradiso. Il territorio è parte del Parco Fluviale della Sarca, un ecosistema unico, attraversato da sentieri per escursioni a piedi e in bicicletta, con aree protette e panorami mozzafiato. Da segnalare anche la spettacolare Forra del Limarò, una gola profonda ideale per chi cerca emozioni forti o semplicemente ama camminare immerso nella natura selvaggia.
In inverno, a breve distanza si trova il Monte Bondone, con piste da sci adatte a tutti i livelli e il Centro Fondo Viote, perfetto per lo sci di fondo e le ciaspolate. Da visitare anche il Giardino Botanico Alpino, uno dei più antichi delle Alpi.
Per gli sportivi in cerca di novità, il Lago di Terlago offre la possibilità di praticare il cable-wakeboard in un contesto naturalistico unico.
Vezzano e Vallelaghi sono anche terre di sapori: cantine, distillerie, piccoli produttori e ristoranti propongono il meglio dell’enogastronomia trentina, tra vini locali, grappe, pesce di lago e prodotti di montagna.