Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | --- | 13° | 12.3° | 75% | W Debole 3 km/h 5 gust | 3470m | |
00:00 | --- | 12.5° | 11.7° | 75% | W Debole 2 km/h 6 gust | 3680m | |
01:00 | --- | 12.2° | 11.3° | 74% | WNW Debole 2 km/h 5 gust | 3550m | |
02:00 | --- | 11.9° | 10.7° | 70% | NW Debole 2 km/h 5 gust | 3500m | |
03:00 | --- | 11.6° | 10.4° | 69% | W Debole 1 km/h 5 gust | 3470m | |
04:00 | --- | 11.4° | 9.9° | 68% | NNW Debole 3 km/h 5 gust | 3470m | |
05:00 | --- | 12.4° | 11.2° | 70% | NNW Debole 3 km/h 6 gust | 3480m | |
06:00 | --- | 14.5° | 14° | 69% | ENE Debole 2 km/h 5 gust | 3480m | |
07:00 | --- | 16° | 15.2° | 62% | ESE Debole 3 km/h 10 gust | 3460m | |
08:00 | --- | 17.3° | 16.5° | 61% | ESE Debole 5 km/h 13 gust | 3460m | |
09:00 | --- | 18.1° | 17.1° | 58% | ESE Debole 8 km/h 31 gust | 3500m | |
10:00 | 0.3 mm | 18.7° | 18.3° | 57% | ESE Debole 8 km/h 31 gust | 3500m | |
11:00 | 0.1 mm | 19.9° | 20° | 44% | SSE Debole 4 km/h 28 gust | 3480m | |
12:00 | 0.1 mm | 20.3° | 20.4° | 41% | SW Debole 3 km/h 22 gust | 3540m | |
13:00 | --- | 20.7° | 20.1° | 37% | SW Debole 4 km/h 21 gust | 3560m | |
14:00 | --- | 20.8° | 19.4° | 34% | SW Debole 5 km/h 19 gust | 3570m | |
15:00 | --- | 20.3° | 18.6° | 38% | SW Debole 5 km/h 18 gust | 3590m | |
16:00 | 0.5 mm | 18.6° | 17.9° | 53% | S Debole 3 km/h 22 gust | 3540m | |
17:00 | 0.5 mm | 16.3° | 16° | 73% | E Debole 5 km/h 26 gust | 3480m | |
18:00 | 0.5 mm | 14.3° | 13.9° | 89% | E Debole 8 km/h 30 gust | 3430m | |
19:00 | 1.1 mm | 12.9° | 12.4° | 95% | E Debole 8 km/h 23 gust | 3330m | |
20:00 | 1.1 mm | 11.7° | 11.2° | 96% | E Debole 5 km/h 16 gust | 3230m | |
21:00 | 1.1 mm | 10.9° | 10.4° | 96% | ESE Debole 4 km/h 9 gust | 3130m | |
22:00 | 0.2 mm | 10.6° | 10.1° | 97% | ESE Debole 4 km/h 10 gust | 3060m | |
23:00 | 0.2 mm | 10.7° | 10.2° | 97% | ESE Debole 4 km/h 10 gust | 2980m | |
00:00 | 0.2 mm | 10.7° | 10.2° | 95% | ESE Debole 3 km/h 11 gust | 2910m | |
01:00 | 0.2 mm | 10.4° | 9.9° | 90% | ESE Debole 2 km/h 10 gust | 2850m |
Previsioni meteo per...
Meteo Vermiglio: Previsioni per lunedì 07 luglio 2025
Alla scoperta di Vermiglio
Vermiglio, incastonato in alta Val di Sole, è una meta ideale per chi cerca natura, sport e storia. Il comune trentino comprende anche la frazione del Passo del Tonale, un tempo confine tra l’Impero Austro-Ungarico e il Regno d’Italia. Oggi ospita il Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, memoria viva di un passato che si racconta anche attraverso due importanti luoghi culturali: il Forte Strino, storica fortificazione austro-ungarica, e il Museo della Guerra Bianca, con reperti e cimeli originali del fronte alpino.
In estate, Vermiglio è un paradiso per gli amanti del trekking e delle escursioni. Tra le proposte più apprezzate: la salita di media difficoltà al panoramico Rifugio Denza, ai piedi del gruppo della Presanella. Immancabile una passeggiata lungo la nuova pista ciclo-pedonale, che dai Laghetti di San Leonardo attraversa tutta la Val di Sole fino a Mostizzolo.
In inverno, il paesaggio si trasforma in un’oasi per gli sport sulla neve. Gli appassionati di sci di fondo trovano tracciati perfettamente innevati a Volpaia, Stavel e Velon. Per lo sci alpinismo è imperdibile l’ascesa verso Malga Savaiana, mentre chi ama camminare nella neve può avventurarsi in ciaspole lungo i sentieri innevati di Velon. A pochi minuti, la Skiarea Pontedilegno-Tonale completa l’offerta con piste da sci alpino per tutti i livelli.