Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | --- | 21.7° | 21.7° | 61% | SW Debole 8 km/h 19 gust | 4030m | |
01:00 | --- | 21.4° | 21.2° | 61% | WSW Debole 9 km/h 18 gust | 4050m | |
02:00 | --- | 21.3° | 21.3° | 62% | WSW Debole 8 km/h 16 gust | 4060m | |
03:00 | --- | 20.8° | 20.7° | 64% | WSW Debole 9 km/h 12 gust | 4010m | |
04:00 | --- | 20.7° | 21.2° | 68% | WSW Debole 7 km/h 13 gust | 4040m | |
05:00 | --- | 21.7° | 23.5° | 69% | W Calma 1 km/h 13 gust | 4020m | |
06:00 | --- | 21.5° | 23.8° | 76% | SE Debole 1 km/h 5 gust | 3950m | |
07:00 | --- | 21.6° | 24.2° | 80% | ESE Debole 2 km/h 8 gust | 3940m | |
08:00 | --- | 21.7° | 24.4° | 81% | NNE Debole 3 km/h 13 gust | 3970m | |
09:00 | --- | 22.2° | 24.4° | 77% | SE Debole 4 km/h 12 gust | 3960m | |
10:00 | --- | 22.5° | 25.1° | 77% | SE Debole 3 km/h 14 gust | 4020m | |
11:00 | --- | 22.8° | 24.8° | 78% | SE Debole 8 km/h 20 gust | 4000m | |
12:00 | --- | 22.7° | 24.4° | 78% | SE Debole 10 km/h 23 gust | 4010m | |
13:00 | --- | 23.9° | 25.2° | 67% | SE Debole 10 km/h 23 gust | 4080m | |
14:00 | --- | 24.4° | 26.3° | 64% | SE Debole 7 km/h 18 gust | 4100m | |
15:00 | --- | 23.6° | 26.1° | 69% | ESE Debole 2 km/h 13 gust | 4040m | |
16:00 | 0.1 mm | 22.3° | 24.3° | 77% | NNW Debole 6 km/h 14 gust | 3920m | |
17:00 | 1 mm | 20.5° | 23.5° | 90% | NE Debole 2 km/h 14 gust | 3890m | |
18:00 | 0.6 mm | 19.8° | 21.7° | 87% | W Debole 5 km/h 14 gust | 3990m | |
19:00 | --- | 19.6° | 21.8° | 85% | WSW Debole 2 km/h 8 gust | 4000m | |
20:00 | --- | 19° | 19.9° | 80% | SW Debole 6 km/h 9 gust | 3900m | |
21:00 | --- | 18.7° | 19.6° | 82% | SW Debole 7 km/h 7 gust | 3910m | |
22:00 | --- | 19.5° | 20.7° | 76% | WSW Debole 3 km/h 7 gust | 3900m | |
23:00 | --- | 19.3° | 20.3° | 75% | WSW Debole 4 km/h 5 gust | 3880m | |
00:00 | --- | 19.2° | 19.8° | 73% | SW Debole 5 km/h 5 gust | 3870m | |
01:00 | --- | 18.1° | 18.7° | 79% | SW Debole 6 km/h 10 gust | 3840m |
Previsioni meteo per...