Meteo Strigno: Previsioni per mercoledì 09 luglio 2025

Ultimo aggiornamento: 05 luglio 2025 11:50
Ora Previsione precipitazioni (mm) Temperatura Temp Temperatura Percepita Perc. Umidità % Rel Vento (Km/h) 0°C Quota (m)
23:00 61 - 61 1.4 mm 13.7° 12.3° 66% Direzione vento WSW Debole 6 km/h 20 gust 2520m
00:00 61 - 61 1.4 mm 13.2° 11.8° 70% Direzione vento WSW Debole 6 km/h 21 gust 2440m
01:00 61 - 61 1.2 mm 12.8° 11.7° 75% Direzione vento SW Debole 5 km/h 18 gust 2500m
02:00 61 - 61 1.2 mm 12.5° 11.6° 80% Direzione vento SW Debole 5 km/h 14 gust 2570m
03:00 61 - 61 1.2 mm 12.6° 11.9° 83% Direzione vento SW Debole 5 km/h 12 gust 2630m
04:00 3 - 3 --- 13.2° 12.5° 81% Direzione vento SW Debole 5 km/h 12 gust 2660m
05:00 3 - 3 --- 14.1° 13.4° 77% Direzione vento WSW Debole 5 km/h 13 gust 2700m
06:00 3 - 3 --- 15.2° 14.5° 72% Direzione vento WSW Debole 6 km/h 14 gust 2730m
07:00 0 - 0 --- 16.8° 16.1° 66% Direzione vento WSW Debole 6 km/h 15 gust 2790m
08:00 0 - 0 --- 18.6° 18.1° 60% Direzione vento WSW Debole 6 km/h 16 gust 2860m
09:00 0 - 0 --- 20.3° 20.5° 53% Direzione vento WSW Debole 5 km/h 17 gust 2920m
10:00 1 - 1 --- 21.7° 22.5° 45% Direzione vento WNW Debole 5 km/h 18 gust 2910m
11:00 1 - 1 --- 22.9° 23.5° 37% Direzione vento NW Debole 6 km/h 20 gust 2900m
12:00 1 - 1 --- 23.9° 23.8° 31% Direzione vento NNW Debole 8 km/h 22 gust 2890m
13:00 3 - 3 --- 24.6° 23.9° 28% Direzione vento N Debole 9 km/h 23 gust 2980m
14:00 3 - 3 --- 24.9° 23.5° 27% Direzione vento N Debole 10 km/h 24 gust 3070m
15:00 3 - 3 --- 24.8° 22.8° 29% Direzione vento NNE Debole 9 km/h 25 gust 3160m
16:00 1 - 1 --- 23.8° 22.5° 37% Direzione vento NE Debole 6 km/h 25 gust 3140m
17:00 1 - 1 --- 22.3° 21.8° 48% Direzione vento ESE Debole 6 km/h 25 gust 3130m
18:00 1 - 1 --- 20.8° 20.3° 57% Direzione vento SE Debole 8 km/h 25 gust 3110m
19:00 1 - 1 --- 19.5° 19.1° 61% Direzione vento SE Debole 6 km/h 19 gust 3100m
20:00 1 - 1 --- 18.2° 17.9° 62% Direzione vento E Debole 4 km/h 14 gust 3080m
21:00 1 - 1 --- 17.1° 16.5° 61% Direzione vento NE Debole 3 km/h 9 gust 3070m
22:00 0 - 0 --- 16.6° 15.8° 59% Direzione vento NNE Debole 3 km/h 7 gust 3060m
23:00 0 - 0 --- 16.3° 15.4° 55% Direzione vento NNW Debole 2 km/h 6 gust 3060m
00:00 0 - 0 --- 16° 14.7° 52% Direzione vento WNW Debole 2 km/h 5 gust 3050m
01:00 0 - 0 --- 15.5° 14° 52% Direzione vento W Debole 3 km/h 6 gust 3040m

Alla scoperta di Strigno

Altre Località

Laghi

Passi