Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 14.8° | 15.1° | 87% | ESE Debole 3 km/h 6 gust | 3980m | |
02:00 | --- | 14.1° | 14.2° | 87% | ESE Debole 4 km/h 5 gust | 3990m | |
03:00 | --- | 14° | 13.9° | 84% | ESE Debole 4 km/h 5 gust | 3970m | |
04:00 | --- | 14.5° | 14.7° | 83% | ESE Debole 2 km/h 5 gust | 3930m | |
05:00 | --- | 15.4° | 16° | 84% | SSW Debole 2 km/h 3 gust | 3930m | |
06:00 | --- | 16.7° | 17.7° | 83% | NE Debole 1 km/h 5 gust | 3990m | |
07:00 | --- | 18.7° | 19.6° | 74% | N Debole 3 km/h 8 gust | 4010m | |
08:00 | --- | 20.1° | 20.8° | 66% | NW Debole 3 km/h 8 gust | 4000m | |
09:00 | --- | 20.3° | 20.4° | 66% | W Debole 7 km/h 18 gust | 3900m | |
10:00 | 0.1 mm | 20.5° | 20.8° | 67% | W Debole 7 km/h 18 gust | 3940m | |
11:00 | --- | 21° | 21.9° | 65% | WNW Debole 3 km/h 19 gust | 3930m | |
12:00 | 3 mm | 15.7° | 15.2° | 85% | SE Debole 10 km/h 35 gust | 3950m | |
13:00 | 1.2 mm | 16.9° | 17.9° | 82% | NNE Debole 2 km/h 18 gust | 3930m | |
14:00 | 0.6 mm | 18.5° | 19.5° | 78% | SE Debole 3 km/h 16 gust | 3940m | |
15:00 | 0.2 mm | 18° | 19.2° | 83% | WNW Debole 3 km/h 14 gust | 3880m | |
16:00 | 1.7 mm | 18.4° | 20° | 87% | E Debole 4 km/h 10 gust | 3950m | |
17:00 | --- | 18.5° | 20.3° | 86% | ENE Debole 2 km/h 11 gust | 3970m | |
18:00 | --- | 17.1° | 18.3° | 88% | SSW Debole 4 km/h 19 gust | 3920m | |
19:00 | --- | 16° | 17° | 91% | ESE Debole 3 km/h 10 gust | 3990m | |
20:00 | --- | 15.5° | 15.9° | 87% | S Debole 4 km/h 4 gust | 3950m | |
21:00 | --- | 14.9° | 15.4° | 87% | SSW Debole 2 km/h 4 gust | 3930m | |
22:00 | --- | 15° | 15.3° | 86% | SE Debole 3 km/h 4 gust | 3840m | |
23:00 | --- | 14.5° | 14.8° | 87% | SW Debole 3 km/h 3 gust | 3830m | |
00:00 | --- | 14.4° | 14.5° | 84% | S Debole 3 km/h 3 gust | 3790m | |
01:00 | --- | 14° | 14.1° | 84% | SSE Debole 2 km/h 3 gust | 3820m |
Previsioni meteo per...