Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 16.6° | 17.1° | 78% | WNW Debole 3 km/h 3 gust | 3990m | |
02:00 | --- | 16.5° | 16.9° | 78% | W Debole 3 km/h 4 gust | 4020m | |
03:00 | --- | 16.6° | 17.3° | 79% | NW Debole 2 km/h 3 gust | 4050m | |
04:00 | --- | 16.3° | 17° | 83% | WNW Debole 3 km/h 4 gust | 4000m | |
05:00 | --- | 17.4° | 18.3° | 84% | W Debole 4 km/h 5 gust | 4000m | |
06:00 | --- | 18° | 19.7° | 86% | SW Debole 1 km/h 5 gust | 3970m | |
07:00 | --- | 18.8° | 20.9° | 88% | ESE Debole 2 km/h 5 gust | 3990m | |
08:00 | --- | 19.7° | 22.1° | 87% | ESE Debole 2 km/h 8 gust | 4030m | |
09:00 | --- | 20.4° | 22.9° | 85% | E Debole 2 km/h 7 gust | 3910m | |
10:00 | --- | 20.8° | 22.8° | 83% | ESE Debole 6 km/h 14 gust | 3900m | |
11:00 | --- | 21.4° | 23.1° | 81% | ESE Debole 8 km/h 17 gust | 3920m | |
12:00 | --- | 21.3° | 23.4° | 82% | E Debole 6 km/h 19 gust | 3950m | |
13:00 | --- | 20.9° | 22.4° | 80% | E Debole 8 km/h 19 gust | 4010m | |
14:00 | --- | 21.3° | 23.2° | 77% | ENE Debole 4 km/h 14 gust | 4210m | |
15:00 | --- | 21.3° | 23.4° | 79% | ESE Debole 4 km/h 10 gust | 3920m | |
16:00 | --- | 21.5° | 23.3° | 77% | ESE Debole 6 km/h 14 gust | 4020m | |
17:00 | --- | 21° | 23° | 82% | ESE Debole 6 km/h 12 gust | 3990m | |
18:00 | --- | 20.2° | 23.1° | 90% | NNE Debole 2 km/h 10 gust | 4020m | |
19:00 | 4.2 mm | 16.5° | 17.5° | 91% | SSW Debole 4 km/h 22 gust | 3980m | |
20:00 | --- | 16.3° | 17.4° | 86% | E Debole 2 km/h 5 gust | 3980m | |
21:00 | --- | 16.7° | 17.4° | 80% | S Debole 3 km/h 5 gust | 3940m | |
22:00 | --- | 16.1° | 16.7° | 84% | SW Debole 3 km/h 4 gust | 3890m | |
23:00 | --- | 15.6° | 16.1° | 84% | SW Debole 3 km/h 3 gust | 3870m | |
00:00 | --- | 15.1° | 15.4° | 82% | WNW Debole 2 km/h 5 gust | 3900m | |
01:00 | --- | 15.1° | 15.4° | 81% | WSW Debole 2 km/h 4 gust | 3900m |
Previsioni meteo per...