Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 16.1° | 16.6° | 82% | SE Debole 3 km/h 5 gust | 4040m | |
02:00 | --- | 16° | 16.6° | 82% | ESE Debole 3 km/h 4 gust | 3930m | |
03:00 | --- | 16° | 16.6° | 82% | SSE Debole 2 km/h 4 gust | 3980m | |
04:00 | --- | 15.7° | 16.6° | 85% | SE Calma 1 km/h 3 gust | 3950m | |
05:00 | --- | 16.7° | 18° | 86% | NNE Calma 1 km/h 2 gust | 4000m | |
06:00 | --- | 17.5° | 19.1° | 85% | Calma 0 km/h 4 gust | 3980m | |
07:00 | --- | 18.6° | 20.3° | 81% | Calma 0 km/h 8 gust | 3970m | |
08:00 | --- | 19.6° | 21.4° | 80% | W Debole 2 km/h 11 gust | 3950m | |
09:00 | --- | 19.8° | 21.3° | 77% | WNW Debole 3 km/h 8 gust | 3920m | |
10:00 | --- | 20.7° | 21.8° | 73% | WNW Debole 6 km/h 14 gust | 3880m | |
11:00 | --- | 19.9° | 21.4° | 79% | S Debole 5 km/h 16 gust | 3950m | |
12:00 | --- | 20.6° | 22.2° | 72% | S Debole 1 km/h 12 gust | 4020m | |
13:00 | --- | 20.1° | 22° | 77% | S Debole 1 km/h 19 gust | 4040m | |
14:00 | 0.7 mm | 19.5° | 21.4° | 89% | SSW Debole 7 km/h 15 gust | 4040m | |
15:00 | --- | 20.9° | 22.9° | 77% | SSE Debole 3 km/h 14 gust | 3940m | |
16:00 | --- | 21° | 23.1° | 75% | W Calma 1 km/h 10 gust | 3900m | |
17:00 | --- | 19.3° | 20.1° | 74% | NNW Debole 5 km/h 23 gust | 3910m | |
18:00 | --- | 18.3° | 20.1° | 89% | SSW Debole 3 km/h 10 gust | 3920m | |
19:00 | --- | 17.2° | 19.1° | 93% | WSW Debole 2 km/h 6 gust | 3950m | |
20:00 | --- | 16.7° | 18.2° | 90% | S Debole 1 km/h 4 gust | 3930m | |
21:00 | --- | 16.2° | 17.1° | 91% | SSE Debole 4 km/h 4 gust | 3930m | |
22:00 | --- | 16.2° | 17.2° | 85% | ENE Debole 2 km/h 6 gust | 3870m | |
23:00 | --- | 16.1° | 16.9° | 83% | ESE Debole 2 km/h 4 gust | 3880m | |
00:00 | --- | 15.5° | 16.1° | 84% | ESE Debole 2 km/h 3 gust | 3830m | |
01:00 | --- | 14.8° | 15.4° | 87% | SW Debole 2 km/h 3 gust | 3830m |
Previsioni meteo per...