Ora | Previsione |
|
|
|
|
|
0°C Quota (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | --- | 18.4° | 19.2° | 75% | SSW Debole 3 km/h 3 gust | 4030m | |
02:00 | --- | 18.4° | 19.3° | 73% | WSW Debole 1 km/h 4 gust | 4030m | |
03:00 | --- | 18.4° | 19° | 74% | WSW Debole 4 km/h 5 gust | 3980m | |
04:00 | --- | 18.7° | 19.5° | 73% | WSW Debole 3 km/h 4 gust | 4030m | |
05:00 | --- | 19.5° | 20.7° | 73% | N Debole 2 km/h 4 gust | 4010m | |
06:00 | --- | 19.9° | 21.9° | 83% | NNE Debole 3 km/h 6 gust | 3960m | |
07:00 | --- | 20.7° | 22.3° | 78% | NE Debole 5 km/h 12 gust | 3930m | |
08:00 | --- | 20.9° | 22.5° | 80% | NE Debole 7 km/h 18 gust | 3950m | |
09:00 | --- | 21.3° | 23.7° | 81% | NE Debole 3 km/h 16 gust | 3970m | |
10:00 | --- | 21.4° | 23.8° | 83% | ENE Debole 5 km/h 13 gust | 4020m | |
11:00 | --- | 21.6° | 24° | 84% | NE Debole 6 km/h 13 gust | 3980m | |
12:00 | --- | 22.1° | 24.7° | 84% | ENE Debole 6 km/h 14 gust | 3990m | |
13:00 | --- | 22.5° | 24.7° | 79% | ENE Debole 7 km/h 12 gust | 4060m | |
14:00 | --- | 23.5° | 25.5° | 70% | ENE Debole 7 km/h 11 gust | 4050m | |
15:00 | 0.1 mm | 21.9° | 23.9° | 74% | NNE Debole 3 km/h 11 gust | 4020m | |
16:00 | --- | 21.2° | 23.6° | 80% | NE Debole 3 km/h 6 gust | 3910m | |
17:00 | 1.8 mm | 20.2° | 23.4° | 93% | SSW Calma 1 km/h 7 gust | 3940m | |
18:00 | 0.2 mm | 19.6° | 22.5° | 94% | ESE Debole 2 km/h 10 gust | 3990m | |
19:00 | --- | 18.9° | 21.4° | 95% | ENE Debole 3 km/h 6 gust | 3980m | |
20:00 | --- | 18.1° | 19.9° | 90% | WSW Debole 2 km/h 3 gust | 3940m | |
21:00 | --- | 18.1° | 19.2° | 77% | SSE Debole 1 km/h 4 gust | 3920m | |
22:00 | --- | 18° | 19° | 78% | WSW Debole 2 km/h 4 gust | 3900m | |
23:00 | --- | 17.7° | 18.3° | 76% | WSW Debole 3 km/h 4 gust | 3890m | |
00:00 | --- | 17° | 17.5° | 77% | SW Debole 3 km/h 4 gust | 3850m | |
01:00 | --- | 16.4° | 17.1° | 81% | SW Debole 2 km/h 3 gust | 3830m |
Previsioni meteo per...